| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Sebastian Borques | 8 | M | 2:19 |
| 2 | 2026 | Derek González Rosado | 8 | M | 2:42 |
| 3 | 2026 | Santiago Segarra Torres | 9 | M | 2:46 |
| 4 | 2026 | Elí Shamir Vega Portalatin | 8 | M | 2:49 |
| 5 | 2026 | Luca Escobedo Ramirez | 8 | M | 2:58 |
| 6 | 2026 | Andre Perea Cruzado | 8 | M | 7:02 |
| 7 | 2026 | Rodrigo Martinez | 9 | M | 39:36 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Sebastian Borques | 8 | M | 2:19 |
| 2 | 2026 | Derek González Rosado | 8 | M | 2:42 |
| 3 | 2026 | Santiago Segarra Torres | 9 | M | 2:46 |
| 4 | 2026 | Elí Shamir Vega Portalatin | 8 | M | 2:49 |
| 5 | 2026 | Luca Escobedo Ramirez | 8 | M | 2:58 |
| 6 | 2026 | Andre Perea Cruzado | 8 | M | 7:02 |
| 7 | 2026 | Rodrigo Martinez | 9 | M | 39:36 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Alana Adorno colon | 8 | F | 2:20 |
| 2 | 2026 | Sofia Patron ortiz | 8 | F | 2:28 |
| 3 | 2026 | Patricia Rico Rivera | 9 | F | 2:29 |
| 4 | 2026 | Sofía Rivillo Acosta | 8 | F | 2:41 |
| 5 | 2026 | Dylaila Pérez Pere | 8 | F | 2:47 |
| 6 | 2026 | Elena Viera | 9 | F | 2:54 |
| 7 | 2026 | Amelia Olmedo | 9 | F | 2:54 |
| 8 | 2026 | Mariana García Gonzalez | 8 | F | 3:12 |
| 9 | 2026 | Kamila González Albaladejo | 8 | F | 3:16 |
| 10 | 2026 | Aria Rivera Solis | 9 | F | 3:24 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Alana Adorno colon | 8 | F | 2:20 |
| 2 | 2026 | Sofia Patron ortiz | 8 | F | 2:28 |
| 3 | 2026 | Patricia Rico Rivera | 9 | F | 2:29 |
| 4 | 2026 | Sofía Rivillo Acosta | 8 | F | 2:41 |
| 5 | 2026 | Dylaila Pérez Pere | 8 | F | 2:47 |
| 6 | 2026 | Elena Viera | 9 | F | 2:54 |
| 7 | 2026 | Amelia Olmedo | 9 | F | 2:54 |
| 8 | 2026 | Mariana García Gonzalez | 8 | F | 3:12 |
| 9 | 2026 | Kamila González Albaladejo | 8 | F | 3:16 |
| 10 | 2026 | Aria Rivera Solis | 9 | F | 3:24 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Women
Men