Search
Report
MEN
TOP 600 BASED ON GUN START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 439 Josue Berrios Martinez 39 Morovis, PR 16:51
2 491 Diego Alejandro Santiago Camacho 20 Humacao, PR 17:26
3 371 Miguel Angel Gomez Morales 37 Las Piedras, PR 17:46
4 497 Fernando Camacho 27 Yabucoa, PR 19:13
5 235 Harlys Monte Piedrahita 36 San Juan, PR 19:24
6 349 Jonathan Lozada de Jesus 39 Yabucoa, PR 19:25
7 550 Alfred Yaddiel Burgos Rodríguez 30 Humacao, PR 19:31
8 458 Kevin Medina Rodríguez 27 Yabucoa, PR 19:47
9 331 Edgardo Claudio Rosario 49 Humacao, PR 19:55
10 266 Hervin Diaz 30 Aguas Buenas, PR 20:05
11 477 Jaden Herrera Caceres 16 Yabucoa, PR 20:06
12 490 Bryan Santiago Malavé 24 Aibonito, PR 20:07
13 409 Elvin Ubiles 28 Humacao, PR 20:13
14 452 Jose Lopez Ortiz 26 Yabucoa, PR 20:19
15 314 Luis Ortiz Cruz 46 Humacao, PR 20:27
16 577 Bienvenido Ramos 54 Yabucoa, PR 20:40
17 310 Nelson Xavier Rivera Rivas 36 Yabucoa, PR 20:40
18 404 Johnny Rosa Fonseca 45 Yabucoa, PR 20:50
19 541 Daniel Ortiz 28 Yabucoa, PR 20:52
20 287 Gabriel Carrion 45 Yabucoa, NY 21:16
21 388 Luis Martínez Sánchez 47 Yabucoa, PR 21:33
22 375 Cristian Lasanta Arroyo 39 Humacao, PR 21:40
23 294 Gonzalo Hernandez Alverio 59 Yabucoa, PR 21:49
24 260 Angel Luis Velazquez Diaz 36 Humacao, PR 21:54
25 389 Edgar Delgado Delgado 17 Yabucoa, PR 22:01
26 369 Saul Laboy Santiago 45 Aguadilla, PR 22:05
27 559 Harold Hernandez velazquez 38 Las Piedras, PR 22:12
28 50 Jenaro Lebron Delgado 62 Maunabo, PR 22:21
29 73 Omar Gomez 45 Yabucoa, PR 22:22
30 256 José Nieves Báez 58 Yabucoa, PR 22:32
31 451 Juan Laboy 46 Yabucoa, PR 22:38
32 240 Israel Sepúlveda Castro 49 Yabucoa, PR 22:54
33 520 John Anthony Pinto Morales 16 Yabucoa, PR 22:58
34 401 Agripino Ortiz Leon 63 Maunabo, PR 22:58
35 246 William Laboy 59 Humacao, PR 23:01
36 385 Amado Laviena 61 Yabucoa, PR 23:06
37 412 Carlos Castro Ortiz 47 Humacao, PR 23:06
38 347 Angel L Ortiz Solís 29 Yabucoa, PR 23:15
39 125 Wilfredo Cabrera Aponte 36 Caguas, PR 23:27
40 105 Cristino LOZADA-CRUZ 70 San Lorenzo, PR 23:31
41 26 Salvador Lebron 53 Juncos, PR 23:33
42 198 Agustin Rodriguez 52 Maunabo, PR 23:37
43 267 Bengie Peña arroyo 37 Humacao, PR 23:45
44 149 Héctor Lopez Betancourt 42 Cayey, PR 23:51
45 80 Josue Vega Vega 24 Yabucoa, PR 23:53
46 363 Bryan Davila 20 Yabucoa, PR 23:58
47 225 Kevin Martinez 30 Humacao, PR 24:19
48 542 Jacob De jesus acevedo 26 Naguabo, PR 24:20
49 454 Oscalito Agosto 37 Humacao, PR 24:30
50 382 Miguel Rivera 51 Yabucoa, PR 24:36
51 511 Randy Moreno 33 Humacao, PR 24:40
52 405 Brian Cordero Fallas 32 Las Piedras, PR 24:40
53 11 Giovanni Cuadrado laboy 30 Yabucoa, PR 24:44
54 361 Pedro Aponte Sanchez 40 Humacao, PR 24:48
55 567 JOSEPH J BURGOS SUSTACHE 17 Yabucoa, PR 24:53
56 220 Angel Colón Santiago 23 Maunabo, PR 25:15
57 168 Ricardo Botet 17 Cidra, PR 25:26
58 562 Bryan Santana 31 Yabucoa, PR 25:27
59 346 Grimaldy Diaz 19 Yabucoa, PR 25:33
60 14 Pedro Colon 38 Yabucoa, PR 25:39
61 386 Roberto De Jesus Santana 34 Yabucoa, PR 25:49
62 126 Ángel Rivera Melendez 44 MAUNABO, PR 25:50
63 88 Jadiel Montañez Davila 19 Yabucoa, PR 25:51
64 78 Wilfredo Morales Rivera 31 Yabucoa, PR 25:52
65 138 Jesus Pinto 29 Humacao, PR 26:17
66 580 Christian Herrera Nieves 27 Río Grande, PR 26:21
67 431 Peter Rivera Salgado 42 San Juan, PR 26:21
68 13 Michael Colon 56 Yabucoa, PR 26:22
69 3 Tito Colon 37 Yabucoa, PR 26:24
70 156 Abiezer Rivera 37 Yabucoa, PR 26:30
71 585 Edgard Y. Laboy Rodríguez 23 Yabucoa, PR 26:31
72 62 Jose L Medina 64 Yabucoa, PR, PR 26:33
73 6 Giovanny Millan Robles 30 Yabucoa, PR 26:41
74 514 Edgardo Alvarez 34 Yabucoa, PR 26:42
75 342 Eric Rivera 29 Yabucoa, CO 26:57
76 523 Manuel Gonzalez 35 Naguabo, PR 26:58
77 416 Jayson Navarro 48 Humacao, PR 26:59
78 292 Angel Luis Mora Diaz 65 Humacao, PR 27:00
79 139 Joel Tirado Cruz 47 Yabucoa Municipio, PR 27:05
80 172 Jackniel Sanchez 28 Yabucoa, PR 27:08
81 496 Edison Pares II 53 Guaynabo, PR 27:08
82 498 Edison Pares III 26 Guaynabo, PR 27:09
83 422 Santiago Quiles Guzman 38 San Juan, PR 27:12
84 380 Joseph Hernandez Ortiz 36 Humacao, PR 27:13
85 276 Roberto Rivera 46 Yabucoa, PR 27:18
86 554 Dylan A. Navarro Morales 16 Yabucoa, PR 27:18
87 57 Alexis Torres 23 Yabucoa, PR 27:18
88 34 José Manuel Lozada Rosado 61 Yabucoa, PR 27:25
89 157 Yaxier Rivera 13 Yabucoa, PR 27:25
90 337 Rodolfo Acevedo Martinez 45 Bayamón, PR 27:28
91 394 orlando Melendez 22 Maunabo, PR 27:31
92 183 Ruben Mercado 39 Bayamon, PR 27:32
93 140 Rey Surillo Lebron 30 Maunabo, PR 27:32
94 313 Luis Morales 28 Humacao, PR 27:35
95 587 Kenneth Barreto 27 Naguabo, PR 27:37
96 237 Darwin Sánchez-Morales 41 Maunabo, PR 27:40
97 32 Noel A Cruz 35 Yabucoa, PR 27:41
98 281 Jomar Mendoza 32 Yabucoa, PR 27:41
99 591 Jesus Cintron Torres 30 Yabucoa, PR 27:48
100 425 Willman Morales 40 Maunabo, PR 27:51
101 190 Allan Ramos Flores 22 Las Piedras, PR 28:05
102 48 Juan Carlos Fonseca 30 Yabucoa, PR 28:20
103 229 Christian Viera Cruz 29 Naguabo, PR 28:21
104 510 Leroy Rodriguez 27 Gurabo, PR 28:24
105 487 Ruben Angel del Moral Rodriguez 25 Yabucoa, PR 28:27
106 8 Luis M Colón castro 61 Yabucoa, PR 28:27
107 538 Roberto aron Figueroa 17 Naguabo, PR 28:33
108 474 DARIEL MORALES RAMOS 38 Maunabo, PR 28:43
109 171 Saul Amaro Amaro 37 Yabucoa, PR 28:47
110 236 Jomar Sepulveda 20 Yabucoa, PR 28:48
111 414 Yan Castros Rivera 23 Humacao, PR 28:52
112 391 Carlos Manuel Sanchez Torres 32 Yabucoa, PR 28:54
113 219 Charlie Navarro 55 Yabucoa, PR 28:59
114 547 Jansen E De Jesús Ruiz 19 Yabucoa, PR 29:08
115 309 Samuel Vargas Delgado 46 Juncos, PR 29:12
116 445 Tommy Martinez 48 Luquillo, PR 29:18
117 429 Juan Casanova Lozada 65 Yabucoa, PR 29:23
118 566 Alejandro Morales Figueroa 45 Las Piedras, PR 29:41
119 381 Cesar De Jesus 35 Yabucoa, PR 29:41
120 296 Roberto Resto 40 Guayama, PR 29:42
121 543 Carlos Navarro Sánchez 20 San Lorenzo, PR 29:42
122 150 Pedro O Silva Figueroa 48 Yabucoa, PR 29:49
123 59 Ángel L. Hernández Nuñez 50 Caguas, PR 29:52
124 561 Richard Acevedo Martinez 29 Maunabo, PR 30:20
125 95 Sebastian J. Lozada Ortiz 13 Yabucoa, PR 30:26
126 398 Luis H. Vega lozada 37 Yabucoa, PR 30:30
127 179 PEDRO CRESPO 46 SAN LORENZO, PR 30:30
128 533 Michael Rodríguez 25 Yabucoa, PR 30:31
129 233 Rafael Surillo 63 Yabucoa, PR 30:31
130 289 Reyonil Lazu 28 Las Piedras, PR 30:32
131 328 José Sanchez 54 Yabucoa, PR 30:32
132 327 Victor L Medina Castro 59 Yabucoa, PR 30:33
133 7 Eddie Ramos Rodriguez 45 Yabucoa, PR 30:40
134 564 JORGE CRUZ MONTAÑEZ 42 Naguabo, PR 30:52
135 277 Edwin Gonzalez Hernandez 49 Yabucoa, PR 30:58
136 396 Kevin Colon Fontanez 24 Yabucoa, PR 30:59
137 77 Gabriel Alverio 43 Yabucoa, PR 31:00
138 65 Pablo Morales Morales 55 Yabucoa, PR 31:02
139 49 Samuel Ortiz Ortiz 32 Yabucoa, PR 31:11
140 108 Josue Lebron 22 Yabucoa, PR 31:14
141 141 Jose Del Moral 37 Yabucoa, PR 31:16
142 35 Erick De Jesús 46 Yabucoa, PR 31:21
143 548 Kalvin Acosta 35 Yabucoa, PR 31:28
144 441 Luis J Rodriguez Casillas 47 Las Piedras, PR 31:30
145 415 Luis Serrano Rivera 56 Humacao, PR 31:33
146 417 Nelson Nunez 41 Humacao, PR 31:44
147 594 Jose Cruz Colon 50 Gurabo, PR 31:54
148 100 Francisco Marquez Lozada 50 Las Piedras, PR 31:55
149 357 Juan C Rosa Colon 45 Yabucoa, PR 31:59
150 502 Hector Camacho Cruz 78 Humacao, PR 32:03
151 546 Esdras Santiago 38 Yabucoa, PR 32:17
152 513 Carlos Javier Santiago Hernández 29 Naguabo, PR 32:42
153 215 Kevin Alvarez Alvarez 33 Yabucoa, PR 32:49
154 332 Luis M. Reyes 48 Yabucoa, PR 33:04
155 447 Kaleb Alvira 23 Fajardo, PR 33:19
156 472 Duel J. Burgos Díaz 38 Yabucoa, PR 33:24
157 249 Christopher Aponte Vázquez 26 Ponce, PR 33:35
158 480 Juan Herrera Rodriguez 31 Yabucoa, PR 33:37
159 159 Edwin Correa 38 Yabucoa, PR 33:52
160 440 Melvin Rodriguez Casillas 48 Las Piedras, PR 33:58
161 573 Cesar Rodriguez 23 Humacao, PR 34:15
162 424 Pablo Orozco 41 Yabucoa, PR 34:26
163 113 Javier Solis Medina 48 Humacao, PR 34:28
164 450 Jorge Marrero esquilin 39 Gurabo, PR 34:30
165 432 Eliseo Chevere Alicea 35 Caguas, PR 34:44
166 531 Marcos Cuadrado De Jesus 39 Yabucoa, PR 34:47
167 197 Edwin De Leon 36 Yabucoa, PR 34:51
168 247 Eugenio Garcia 36 San Juan, PR 34:54
169 362 Josue Cosme Guadalupe 71 Gurabo, PR 34:58
170 243 Angel Alvarado 10 Humacao, PR 35:09
171 96 Efraín Ortiz Rivera 75 Yabucoa, PR 35:21
172 478 Jonathan Rodriguez 40 Ceiba, PR 35:45
173 475 Carlos Ramos 45 San Lorenzo, PR 36:44
174 568 Javier Lebron 41 Maunabo, PR 36:52
175 98 Juan B Andino 66 Yabucoa, PR 36:55
176 94 Joseph Gonzalez Millan 14 Humacao, PR 37:21
177 123 Omar Ortiz 38 Humacao, PR 37:46
178 259 Abdias Amaro 20 Gurabo, PR 38:03
179 83 Eduardo Fontanero Mendez 25 Patillas, PR 38:13
180 238 Felix R Morales 45 Las Piedras, PR 38:13
181 206 Luis Daniel Lebrón Amaro 27 Maunabo, PR 38:13
182 161 Jeffrey Crespo Ortiz 28 Yabucoa, PR 38:30
183 261 Derick J. Crespo De Jesus 18 Yabucoa, PR 38:30
184 258 Jaycob Suyas Crespo 11 Yabucoa, PR 38:33
185 224 José O Martinez Malave 51 Las Piedras, PR 38:43
186 251 Orlando Conde Delgado 59 Caguas, PR 39:22
187 201 Kidanny SANTIAGO CORREA 38 Caguas, PR 39:25
188 583 Benjamin Peña Santiago 13 Las Piedras, PR 39:25
189 33 Noel Agapito Cruz 66 Yabucoa, PR 39:34
190 343 Pedro Beltran Estrada 32 Las Piedras, NJ 39:38
191 217 Ian Manuel Hernández Ruiz 11 Yabucoa, PR 39:53
192 218 Manuel Hernández Ortiz 38 Yabucoa, PR 39:56
193 494 Ian Ramos 16 Caguas, PR 40:08
194 350 Jose A Mojica Figueroa 52 Humacao, PR 40:31
195 400 oscar martinez 50 Yabucoa, PR 40:36
196 522 Alejandro Heredia Felipe 28 Caguas, PR 40:38
197 464 Emanuel Lozada Rivera 41 Yabucoa, PR 40:39
198 341 Gabriel Merced 27 Las Piedras, PR 41:11
199 203 Diego Alexander Díaz Pérez 22 Juncos, PR 41:20
200 264 Julio Martinez 27 Yabucoa, PR 41:33
201 492 Kennetg Rivera Jiménez 26 Luquillo, PR 41:34
202 107 Juan Carlos Díaz Lebrón 49 Juncos, PR 42:22
203 298 Roberto Resto Sustache 11 Guayama, PR 42:30
204 318 CARLOS SERRENO 35 Yabucoa, PR 42:37
205 517 Jorge Medina Medina 54 Yabucoa, PR 42:40
206 175 Will Xavier Félix Osorio 42 Caguas, PR 42:58
207 555 Luis Oscar Colon Torres 63 San Juan, PR 43:22
208 302 Fabian Resto Sustache 10 Guayama, PR 43:24
209 403 Fernando Santiago Rodríguez 34 Yabucoa, PR 43:48
210 539 Angel l Laboy 50 Las Piedras, PR 44:28
211 163 Jose Luis Ramos Pou 40 Yabucoa, PR 44:42
212 552 Jayson Melendez Silva 31 Humacao, PR 45:03
213 200 Jose Luis Lebron Vazquez 72 Las Piedras, PR 45:36
214 526 Hector Gracia 42 Fajardo, PR 45:43
215 271 Enrique Pagan Saez 62 Yabucoa, PR 45:56
216 306 Emmanuel Sustache de Leon 38 Yabucoa, PR 46:16
217 368 Irvin Pou Vazquez 24 Humacao, PR 46:39
218 204 Carlos Andres Díaz Pérez 21 Juncos, PR 46:44
219 345 Marcos Flores Malave 36 Yabucoa, PR 46:54
220 593 JULIO FEBO 59 Fajardo, FL 46:58
221 118 Jose Burgos Pagan 48 Yabucoa, PR 47:15
222 223 Edwin Laboy Ruiz 69 Yabucoa, PR 47:29
223 575 José R Rosa Romero 50 Fajardo, PR 47:43
224 112 Angel M. Rodriguez Morales 43 Yabucoa, PR 47:51
225 305 Liam Rodriguez 8 Yabucoa, PR 48:16
226 588 JAVIER ABDIEL 17 Yabucoa, PR 48:49
227 467 Esther Ramos 49 Las Piedras, PR 49:08
228 354 Adrian A. Gratacós Rivera 39 Ponce, PR 49:11
229 191 Juan P Santiago Rodriguez 20 Guaynabo, PR 49:12
230 189 John Melendez Velázquez 23 Cayey, PR 49:35
231 173 Yoniel Cabrera ORTIZ 43 Naranjito, PR 49:55
232 274 Sebastian Melendez Resto 9 Yabucoa, PR 49:57
233 122 Judy Aponte 39 Toa Baja, PR 49:59
234 93 Evan Diaz Millan 8 Humacao, PR 51:36
235 387 JAYDEN DE JESUS RUIZ De Jesus Ruiz 8 Yabucoa, PR 51:39
236 132 Abdiel Torres Rivera 17 Yabucoa, PR 51:59
237 74 Pedro Torres Acevedo 51 Yabucoa, PR 52:00
238 312 Rafael Sanchez De León 67 Yabucoa, PR 52:05
239 301 Edgar Colon 44 Yabucoa, PR 52:41
240 534 Cristian De Jesus 28 Humacao, PR 53:28
241 504 Derick Hernandez 18 Naguabo, PR 53:33
242 285 Elvis Mojica Alvarez 26 Yabucoa, PR 53:44
243 459 Modesto Morales Arroyo 77 Yabucoa, PR 54:52
244 193 Jorge Poggi 51 Yabucoa, PR 55:44
245 335 Jaxnell Sanchez Poggi 14 Yabucoa, PR 55:44
246 434 Omar Colon 38 Humacao, PR 56:58
247 353 Hector Ramos Ramos 50 Maunabo, PR 58:04
248 333 Francis Garcia Troche 50 Maunabo, PR 58:06
249 324 Pricila Rosa 48 Maunabo, PR 58:06
250 407 Richard Gonzalez Fonseca 47 Yabucoa, PR 58:37
251 303 Pablo Manuel Sustache Abreu 67 Yabucoa, PR 58:38
252 437 Carlos Villegas 55 Yabucoa, PR 59:22
253 427 Enrique Colon De Jesus 58 Yabucoa, PR 1:01:28
WOMEN
TOP 600 BASED ON GUN START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 570 Lizmarie Sanchez Centeno 24 Coamo, PR 19:00
2 433 Nashaly Sustache 29 Yabucoa, PR 24:52
3 234 Elizabeth Barreiro 55 San Juan, PR 25:20
4 488 Daisy Rivera 51 Cidra, PR 26:28
5 549 NATALIA DAVILA 24 Maunabo, PR 27:40
6 448 Lisandra Fonseca Burgos 27 Yabucoa, PR 27:58
7 392 Melanie Jill Aponte Santana 30 Yabucoa, PR 28:01
8 257 Jackeline Rivera Santiago 36 Maunabo, PR 28:11
9 436 Janice Delgado Tirado 45 Yabucoa, PR 28:24
10 390 Juliely Rodriguez González 33 San Lorenzo, PR 28:35
11 27 Betzaida Martinez 42 Yabucoa, PR 29:10
12 232 Damaris Amaro Arroyo 38 Juncos, PR 29:36
13 129 Marily Garcia Rivera 37 Yabucoa, PR 29:41
14 29 Stephenie Cruz 30 Yabucoa, PR 30:15
15 36 Sonia Iris Pagan Cordero 59 Yabucoa, PR 30:30
16 423 Jenilka Diaz Valerio 19 Gurabo, PR 30:51
17 586 Natalie Cruz Colon 30 Yabucoa, PR 31:13
18 444 Liz Gonzalez Encarnacion 45 Luquillo, PR 31:23
19 468 Yessenia Galarza Dones 33 San Lorenzo, PR 31:29
20 428 Raquel Lopez Roldan 50 Yabucoa, PR 31:49
21 31 Ruth Ortiz Rodriguez 46 Humacao, PR 31:57
22 52 Aslin Sustache Ruiz 46 Yabucoa, PR 31:59
23 393 Darialys Lopez 21 Las Piedras, PR 32:05
24 239 Karla Martinez Burgos 38 Bayamón, PR 32:12
25 374 Naomi Pérez Torres 26 Juncos, PR 32:13
26 106 Abigail Dávila Cruz 43 Yabucoa, PR 32:20
27 590 Yohaira Darichel Ramírez Sanabria 28 Yabucoa, PR 32:22
28 72 Keishla Lee Pacheco Sanabria 37 Yabucoa, PR 32:40
29 598 Tiffanny Cotto Martinez 33 Aguas Buenas, PR 32:43
30 212 Sonia Lopez Lopez 47 Humacao, PR 32:46
31 151 Sheila I Laboy Serrano 49 Yabucoa, PR 32:54
32 557 Irene Gomez Cruz 42 Las Piedras, PR 33:07
33 70 Sheila Martinez 45 Gurabo, PR 33:10
34 86 Paola Pérez Ramos 24 Juncos, PR 33:11
35 408 Veronica Santana Ramírez 42 San Juan, PR 33:12
36 205 Emy Rodriguez 53 Humacao, PR 33:12
37 484 Madeline Vazquez 32 Humacao, PR 33:18
38 23 Evelyn Rivera Rodriguez 61 Yabucoa, PR 33:24
39 340 Elia Gonzalez 31 Yabucoa, PR 33:27
40 10 Dalys Ortiz 48 Yabucoa, PR 33:28
41 370 Jocelene Colón 39 Juncos, PR 33:32
42 395 Merie Lee Mulero Rivera 33 Las Piedras, PR 34:02
43 505 Argenix Castro Morales 13 Yabucoa, PR 34:03
44 12 Kitzy Sanchez Garcia 44 Yabucoa, PR 34:03
45 71 Jennette De Jesus Rojas 47 Carolina, PR 34:07
46 241 Jairian M. León Silva 24 Maunabo, PR 34:11
47 352 Yarines Laviena 44 Humacao, PR 34:24
48 158 Janylette Modesti 40 Maunabo, PR 34:39
49 470 Janira Milian 41 Naguabo, PR 34:53
50 207 Valeria A. Fonseca Guzmán 17 Cayey, PR 34:59
51 278 Jaleyshka G Ramos Fantauzzi 16 Yabucoa, PR 34:59
52 228 Kimberly Pacheco 25 Humacao, PR 35:00
53 463 Jeselyn Dieppa Marchany 49 Gurabo, PR 35:04
54 79 Maria Rivas 42 Yabucoa, PR 35:05
55 469 Natalie Diaz 39 Maunabo, PR 35:05
56 15 Damarys Alicea 34 Yabucoa, PR 35:18
57 366 Yarisell Vazquez 44 Aguadilla, PR 35:18
58 515 Merilyn Rivera 47 Las Piedras, PR 35:19
59 524 Iveliss Vázquez Brito 54 Patillas, PR 35:22
60 521 Iveliss Vazquez Brito 54 Maunabo, PR 35:22
61 321 Sherly Delgado Rivera 27 Las Piedras, PR 35:24
62 348 Dorianne Ortiz Laboy 28 Yabucoa, PR 35:26
63 202 Lymari García Rivera 41 Yabucoa, PR 35:27
64 136 Berlitz David Rodriguez 52 Maunabo, PR 35:28
65 9 Marieli Ramos Tirado 43 Yabucoa, PR 35:28
66 61 Mayra D Santiago 54 Yabucoa, PR 35:37
67 263 Sylvia Garcia 27 Maunabo, PR 35:38
68 565 Yamilee Diaz Garcia 32 Maunabo, PR 35:48
69 255 Ilianis Hernandez 27 Yabucoa, PR 35:51
70 244 Katia Vargas 54 Humacao, PR 35:58
71 40 Wanda Rivera 54 Humacao, PR 35:59
72 76 Dalian De Jesus 26 Yabucoa, PR 36:01
73 146 Keishmarie Ortiz 28 Humacao, PR 36:10
74 41 Jessica Marrero 00767, PR 36:11
75 148 Natalie Guzman Guzman 39 Cayey, PR 36:25
76 419 Dernitza Alverio Tivera 37 Ceiba, PR 36:37
77 372 Nahomy Marcano Rosario 35 Humacao, PR 36:39
78 275 Naomi Cruz 48 Yabucoa, PR 36:41
79 460 Jomaira Ramírez 32 Naguabo, PR 36:45
80 199 Anaypi Lebròn Mojica 47 Las Piedras, PR 37:00
81 288 Azania Silva González 37 Humacao, PR 37:05
82 317 Anayda Ortiz 38 Yabucoa, PR 37:12
83 248 Liangie Sepulveda 26 Humacao, PR 37:17
84 581 Karina Gonzalez Quintana 29 Lares, PR 37:29
85 170 Glenda L Ortiz 51 Cidra, PR 37:41
86 17 Barbara Santiago 43 Yabucoa, PR 37:44
87 373 Zuleydin Otero 33 Humacao, PR 37:59
88 411 Rosimar Rivera Burgos 43 Humacao, PR 38:01
89 265 Shiara Molina Torres 44 Las Piedras, PR 38:12
90 137 Edna U Perez 44 Fajardo, PR 38:16
91 165 Alondra Cartagena Guzmán 17 Cayey, PR 38:25
92 169 Omayra Huertas 42 Cidra, PR 38:25
93 461 Suleica Ayala 36 Naguabo, PR 38:26
94 162 Yarelis Rodriguez Fantauzzi 35 Maunabo, PR 38:30
95 449 Jozette Ortiz 31 Fajardo, PR 38:34
96 466 Neyshalee Maldonado 20 Fajardo, PR 38:34
97 446 Barbary Rivera 38 Fajardo, PR 38:35
98 121 Nicole Plaza 36 Caguas, PR 38:40
99 499 Maraliz Perez Amaro 27 Yabucoa, PR 38:40
100 322 Jaileen Riefkohl Davila 32 Yabucoa, PR 38:40
101 269 Aixa Muñoz 42 Yabucoa, PR 38:50
102 270 Delaine Michelle Ortiz Laboy 31 Yabucoa, PR 38:50
103 528 Viviana Andino Amaro 37 Yabucoa, PR 39:34
104 103 Belissa Rodriguez Ortiz 52 Yabucoa, PR 39:35
105 325 Valeria Torres Vázquez 21 Yabucoa, PR 39:46
106 558 DALIANNE FERNANDEZ ROQUE 40 Naguabo, PR 40:03
107 493 Yadira Ortiz Cruz 50 Maunabo, PR 40:10
108 529 Roseline Flores 47 Maunabo, PR 40:19
109 110 Taña Cuadrado 50 Yabucoa, PR 40:24
110 4 MARILIZ RIVERA VEGA 36 YABUCOA, PR 40:25
111 268 Valeria Lebron Sosa 22 Yabucoa, PR 40:35
112 184 Wilmet Millan Lebron 36 Humacao, PR 40:35
113 351 Evelyn Rosario Torres 56 Humacao, PR 40:49
114 304 Yoselyn Mercado 46 Gurabo, PR 40:49
115 155 NEISHLA MARIE ORTIZ 25 Maunabo, PR 40:56
116 597 Veronica Diaz 49 Yabucoa, PR 41:00
117 154 Judith Crespo 39 Yabucoa, PR 41:17
118 90 Karen Davila 37 Yabucoa, PR 41:20
119 379 Igdalia Rodriguez Santiago 45 Humacao, PR 41:31
120 242 Nayeliz Rosario 24 Humacao, PR 41:44
121 592 Yahaira M Colon 52 Yabucoa, PR 41:46
122 358 Iraimaly Mercado García 41 Carolina, PR 41:49
123 119 Alexa Báez Reyes 23 Yabucoa, PR 41:53
124 359 Shaina Acevedo Quiles 21 Bayamón, PR 41:55
125 376 Nicole Andino 43 Yabucoa, PR 41:57
126 482 Jamilexis Rodriguez Amaro 25 Yabucoa, PR 42:01
127 599 Dariana Cabrera Ortiz 15 Caguas, PR 42:12
128 462 Elena Burgos 52 Naguabo, PR 42:18
129 160 Carolina N. Santiago Rodríguez 23 Guaynabo, PR 42:19
130 2 Gladys Melèndez 45 Yabucoa, PR 42:21
131 544 Brenda Liz Del moral 38 Yabucoa, PR 42:43
132 24 Shirley Cruz 32 Yabucoa, PR 42:43
133 479 Meraris AmaroLugo 47 Yabucoa, PR 42:46
134 297 Sheila Sustache 43 Guayama, PR 42:49
135 283 Amneris Velázquez Andino 26 Yabucoa, PR 42:55
136 174 Kimberly Torres García 31 Caguas, PR 42:58
137 164 Leonela Pagan 41 Yabucoa, PR 43:00
138 208 Dianne Davila Ortiz 38 Yabucoa, PR 43:01
139 221 Ely Dávila 52 Yabucoa, PR 43:04
140 579 Glenda Andino Gotay 52 Yabucoa, PR 43:04
141 19 Maria Del Carmen Lebron Felix 55 Yabucoa, PR 43:07
142 280 Yileidis Fernández 9 Yabucoa, PR 43:07
143 134 Jessica Hernandez 44 Yabucoa, PR 43:13
144 178 Sullymar García 30 Humacao, PR 43:29
145 399 Aida I Santiago Cruz 40 Yabucoa, PR 43:47
146 308 Linka Andino 32 Yabucoa, PR 44:02
147 501 Juleisa Peralta Ares 30 Las Piedras, PR 44:02
148 582 Elizabeth Quintana Cruz 49 Lares, PR 44:18
149 456 Alexza ORTIZ 38 Humacao, FL 44:32
150 551 Melanie Rodriguez Alamo 28 Humacao, PR 45:03
151 356 Zulyan K. Gratacós Vargas 12 Ponce, PR 45:10
152 330 Susana Sanabria Cruz 34 Yabucoa, PR 45:11
153 383 Angeydiliz Cruz Ortiz 39 Yabucoa, PR 45:16
154 377 Milady Fonseca 30 Yabucoa, PR 45:20
155 329 Gladily Ramos 29 Yabucoa, PR 45:26
156 252 Blanca Soto 64 Las Piedras, PR 45:30
157 272 Sonia Santiago Ramos 57 Yabucoa, PR 45:37
158 323 Hermelinda Morales Rodriguez 49 Maunabo, PR 45:37
159 194 Kyria Morales Morales 33 Yabucoa, PR 45:40
160 525 Marisela Rodriguez 38 Fajardo, PR 45:43
161 338 Francheska Quiles Alicea 43 Bayamón, PR 45:45
162 38 Iraida del Valle 67 Humacao, PR 45:46
163 442 Ana Celia Serrano Velázquez 66 Las Piedras, PR 45:54
164 18 Liz Aymara Rodríguez 41 Yabucoa, PR 46:13
165 250 Maritza Del Moral Rivera 56 Caguas, PR 46:42
166 344 Lais Gonzalez Ortiz 33 Yabucoa, PR 46:55
167 16 Kiomara González 36 Yabucoa, PR 46:57
168 336 Keila Cruz 35 Yabucoa, PR 47:07
169 63 Ileanexis Arroyo 37 Las Piedras, PR 47:14
170 133 Karla Castro 35 Las piedras, PR 47:15
171 595 Cynthia Cruz colon 57 Fajardo, PR 47:15
172 457 Waleska Ortiz Arroyo 53 Humacao, PR 47:18
173 254 Yarelys Resto Casul 28 Yabucoa, PR 47:19
174 476 Nathalie Aponte 33 Humacao, PR 47:22
175 5 Nemeliz Serrano 37 Yabucoa, PR 47:31
176 53 Carmen Guzmán López 57 Las Piedras, PR 47:37
177 68 Loida Álvarez Sánchez 46 Yabucoa, PR 47:37
178 21 Roxana Rodriguez 45 Yabucoa, PR 47:40
179 279 Janina Fantauzzi Aponte 34 Yabucoa, PR 47:42
180 519 Gladys Casillas 62 Las Piedras, PR 47:50
181 39 Yesenia Rivera 38 Yabucoa, PR 47:51
182 486 Keila Ortega 40 Naguabo, PR 47:53
183 147 Ruth Medina Ortiz 45 Yabucoa, PR 47:57
184 485 Yahaira Ortega 41 Naguabo, PR 47:58
