Search
Race

Place Name Bib Age Sex Time Diff
1     Daniel J. Caceres Agront 233 21 M 9:47 +0:00
2     Bernstein Bernstein 73 45 M 9:49 +0:02
3     Enrique Luis Vazquez 360 50 M 10:35 +0:48
4     Jacob Rios 652 25 M 10:38 +0:51
5     Luis Santiago 391 59 M 10:57 +1:10
6     Luis Almánzar Jiménez 449 25 M 11:11 +1:24
7     Julio Ivan Morales Sotomayor 483 21 M 11:13 +1:26
8     Harold Lorenzo Lorenzo 448 26 M 11:17 +1:30
9     Julio Davila 665 25 M 11:20 +1:33
10   Egbert Hernandez Nieves 6 33 M 11:48 +2:01
11   Manuel Vaquer 339 32 M 11:51 +2:04
12   Héctor Santiago Colon 472 26 M 12:02 +2:15
13   Miguel Franceschini 113 40 M 12:08 +2:21
14   Miguel Betancourt 99 45 M 12:44 +2:57
15   Alberto Diaz Martinez 209 32 M 12:49 +3:02
16   Sebastian Rodriguez 206 33 M 12:52 +3:05
17   CARLOS IRIZARRY 392 39 M 13:02 +3:15
18   Victor Letriz 84 21 M 13:20 +3:33
19   Tyrone Cabrera 247 57 M 13:35 +3:48
20   jeffrey porter 323 38 M 13:37 +3:50
21   Angel Ríos 284 29 M 13:47 +4:00
22   José Carlos Montesinos Rodriguez 176 30 M 13:51 +4:04
23   Juan Diego Frontera Cruz 441 23 M 13:52 +4:05
24   Gabriel Luna 304 36 M 13:53 +4:06
25   Eric Gonzalez Sosa 327 30 M 13:56 +4:09
26   humberto vazquez 182 42 M 13:56 +4:09
27   Rodrigo Cianchini 421 24 M 13:57 +4:10
28   Jaime Rivera-Larsen 364 25 M 14:03 +4:16
29   humberto vazquez rivera 183 71 M 14:08 +4:21
30   Pedro Rodriguez 111 46 M 14:09 +4:22
31   Danilo Gonzalez Toro 85 32 M 14:11 +4:24
32   Hector Figueroa Sanchez 278 30 M 14:13 +4:26
33   Jorge L Sanchez Bibiloni 258 25 M 14:14 +4:27
34   Edgardo Rodriguez Iguina 260 43 M 14:19 +4:32
35   Luis Miguel Rivera Malavé 499 31 M 14:20 +4:33
36   William Garcia 325 32 M 14:22 +4:35
37   Daniel Ortiz 346 21 M 14:25 +4:38
38   Pedro Quintero 319 52 M 14:25 +4:38
39   RUBEN ESPADA TOLEDO 430 23 M 14:30 +4:43
40   Eduardo Castillo 484 27 M 14:31 +4:44
41   Javier Riquelme Galán 81 34 M 14:34 +4:47
42   Juan Carlos Feliciano Valentin 199 26 M 14:37 +4:50
43   Ricardo Marquez 175 47 M 14:42 +4:55
44   Luis Antonio Rodriguez Lugo 438 28 M 14:45 +4:58
45   Enrique Maymi 403 22 M 14:51 +5:04
46   Sebastian Alberto Colon Marquez 309 24 M 14:56 +5:09
47   Ian Da Silva Lugo 208 35 M 14:56 +5:09
48   Luis Méndez del Valle 385 53 M 14:58 +5:11
49   Rafael Vaquer Rivera 338 37 M 15:02 +5:15
50   Javier Cela 34 45 M 15:03 +5:16
51   Thad Carrasquillo Sepulved Carrasquillo Sepulved 375 39 M 15:07 +5:20
52   Victor Curet 271 37 M 15:07 +5:20
53   Roberto Molina 269 42 M 15:09 +5:22
54   Oscar Castro Brugman 312 35 M 15:12 +5:25
55   Bruno Diaz 62 38 M 15:15 +5:28
56   Carlos Bendily 115 38 M 15:16 +5:29
57   Miguel Hernandez 302 41 M 15:17 +5:30
58   Gabriel Perez Martinez 273 37 M 15:17 +5:30
59   Ralphy Perez Soler 343 18 M 15:19 +5:32
60   Edgardo Figueroa Cruz 237 29 M 15:20 +5:33
61   Michael Cuadros 363 35 M 15:25 +5:38
62   Yariel Rosario Velez 668 20 M 15:27 +5:40
63   Santos Conde Arocho 91 32 M 15:28 +5:41
64   Carlos Olivo 164 33 M 15:30 +5:43
65   Jorge Rodriguez 101 48 M 15:31 +5:44
66   Jerry Irizarry 231 35 M 15:39 +5:52
67   Gabriel Torres 295 27 M 15:44 +5:57
68   Franco Perez Ferrari 266 22 M 15:44 +5:57
69   Gabito González Pellot 53 26 M 15:47 +6:00
70   Francisco Pagan 54 35 M 15:49 +6:02
71   Radames Revilla Orellano 658 29 M 15:50 +6:03
72   Antonio Figueroa López 297 31 M 15:52 +6:05
73   Nikos Flores Kearns 356 50 M 15:59 +6:12
74   Carlos Jael Pérez Santiago 167 23 M 15:59 +6:12
75   Victor Javier Rivera Vega 18 43 M 16:00 +6:13
76   Giancarlo Rexach 21 48 M 16:04 +6:17
77   William Negron Rodríguez 123 42 M 16:07 +6:20
78   Jonathan Harmon Tur 58 33 M 16:10 +6:23
79   Jonathan Rivera Declet 63 29 M 16:26 +6:39
80   Raul Calvo 125 43 M 16:31 +6:44
81   Siul Munoz 221 29 M 16:37 +6:50
82   Jorge Luis Valentín Velázquez 307 21 M 16:39 +6:52
83   Jose Monserrate Seguinot 198 26 M 16:40 +6:53
84   Gerardo Lópex López 95 54 M 16:42 +6:55
85   Edgar Pérez Hernández 7 33 M 16:42 +6:55
86   Steven Brady 462 41 M 16:43 +6:56
87   Jorge L Soto Lorenzo 105 35 M 16:43 +6:56
88   Diego Uriarte 195 24 M 16:44 +6:57
89   Gian Medina 330 22 M 16:44 +6:57
90   James Carroll 657 52 M 16:46 +6:59
91   Leonardo Torres Ramos 477 28 M 16:50 +7:03
92   Christian Rosado Feliciano 414 27 M 16:51 +7:04
93   Gabriel Tirado Santos 496 29 M 16:51 +7:04
94   Luis Reyes 666 49 M 16:52 +7:05
95   Kennet Perez 299 29 M 16:53 +7:06
96   Eric Barbosa 450 43 M 16:54 +7:07
97   Jose Juan Lopez Pons 250 17 M 16:54 +7:07
98   Yarel Cruz 224 34 M 16:58 +7:11
99   Luis Serrano Hernández 223 22 M 17:02 +7:15
100 Angel Font Garcia 370 37 M 17:03 +7:16
101 Damiano Tellini 321 43 M 17:04 +7:17
102 Luis Antonio Tur Nieves 664 62 M 17:05 +7:18
103 Pedro Ramon 491 32 M 17:05 +7:18
104 Esteban Gabriel Rodriguez Lugo 437 31 M 17:07 +7:20
105 Luis Roman 458 33 M 17:07 +7:20
106 Ryan Roman 248 27 M 17:08 +7:21
107 Enrique Bonilla Maldonado 654 19 M 17:09 +7:22
108 Armando Vélez Acevedo Vélez Acevedo 255 35 M 17:10 +7:23
109 Alejandro Gil Santiago 154 39 M 17:10 +7:23
110 Elbert Chavarro 93 63 M 17:12 +7:25
111 Diego Rodriguez 453 23 M 17:16 +7:29
112 Gabriel Pérez Martínez 147 24 M 17:16 +7:29
113 Eliazar Del Toro 130 44 M 17:16 +7:29
114 Wallace Quiros Quiros 380 45 M 17:17 +7:30
115 Félix J Roldan 36 64 M 17:17 +7:30
116 Alberto Class Natal 103 26 M 17:18 +7:31
117 Pablo Aponte Roldan 282 43 M 17:18 +7:31
118 Bryan Ortiz 127 32 M 17:19 +7:32
119 Saúl Rivera Diaz 117 49 M 17:19 +7:32
120 Juan George 74 47 M 17:25 +7:38
121 Darrell Gonzalez Cruz 252 24 M 17:26 +7:39
122 Eric Bon Sarraga 210 33 M 17:27 +7:40
123 Diego Rivera Torres 427 24 M 17:27 +7:40
124 Dwmars Ruiz Echevarría 317 21 M 17:28 +7:41
125 Phillip Santana 79 52 M 17:29 +7:42
126 Renier Navarro 78 28 M 17:30 +7:43
127 Tulio Villanueva Rozas 245 36 M 17:32 +7:45
128 Willy Maya Rodriguez 433 45 M 17:34 +7:47
129 Xavier Fernandez Pedrosa 334 37 M 17:35 +7:48
130 Shiatanael Hernandez Alameda 211 32 M 17:36 +7:49
131 Jose Guillermo Torres-Acevedo 481 43 M 17:39 +7:52
132 Jorge Rodriguez 495 43 M 17:40 +7:53
133 Ivan Perez 178 41 M 17:43 +7:56
134 Angel Alvarez 475 27 M 17:44 +7:57
135 Paul William Negron 124 39 M 17:44 +7:57
136 Julio Rodriguez 333 60 M 17:45 +7:58
137 Eduardo Vicenty 452 43 M 17:47 +8:00
138 Jorge Luis Hernandez Sanchez Hernandez Sanchez 30 65 M 17:48 +8:01
139 Hector O. Colon 225 30 M 17:48 +8:01
140 Gabriel Curet Crespo 261 33 M 17:50 +8:03
141 José Luis Lopez Villalobos 217 24 M 17:50 +8:03
142 Carlos Rios 461 29 M 17:53 +8:06
143 Hector José Gonzàlez 368 41 M 17:53 +8:06
144 Daniel Rodríguez 653 52 M 17:53 +8:06
145 Sebastian Rodriguez Cancio 300 23 M 17:55 +8:08
146 Jayson Santana Santana 38 46 M 17:56 +8:09
147 Alexander J. Peralta 487 40 M 17:58 +8:11
148 Alex Arriaga 313 48 M 17:58 +8:11
149 Manuel Meléndez Ramírez 383 54 M 17:59 +8:12
150 Edwin Pena 429 27 M 17:59 +8:12
151 David Pagan 324 29 M 18:00 +8:13
152 Jhadiel Rivera garcia 8 31 M 18:01 +8:14
153 Rick Mendez Ruiz 142 30 M 18:01 +8:14
154 Terrys J López Santos 431 44 M 18:01 +8:14
155 Andres Jeffs 134 51 M 18:01 +8:14
156 Juan Ibanez 37 32 M 18:02 +8:15
157 Raul Velez Weber 656 44 M 18:02 +8:15
158 David Echevarria Lorenzo 465 36 M 18:03 +8:16
159 Jose Luis Diaz Graciano 366 36 M 18:04 +8:17
160 Andrés E. Juliá Beltrán 293 38 M 18:05 +8:18
161 Pedro Díaz 136 40 M 18:05 +8:18
162 Tony Valentin 41 58 M 18:06 +8:19
163 Jeremmie Velez Rosario 466 35 M 18:07 +8:20
164 Sebastian Aviles Gonzalez 426 20 M 18:08 +8:21
165 Wilfredo Alvarez Rossy 494 37 M 18:09 +8:22
166 Rolando Davila Mirailh 170 37 M 18:10 +8:23
167 Benigno Romero Lopez 52 59 M 18:10 +8:23
168 Wilfred Rosa 286 43 M 18:14 +8:27
169 Heriberto Santana 28 60 M 18:14 +8:27
170 Jorge Jiménez 222 37 M 18:15 +8:28
171 Carlos Juan Rivera Montalvo 306 23 M 18:15 +8:28
172 Kenneth Seda 342 36 M 18:16 +8:29
173 Roberto Maldonado Rodriguez 463 45 M 18:17 +8:30
174 Abelardo Gonzalez Arrigoitia 351 47 M 18:18 +8:31
175 Xavier Matos Fermaintt 56 39 M 18:18 +8:31
176 Febus-Brignoni Febus-Brignoni 27 53 M 18:18 +8:31
177 Franklin Rivera 267 54 M 18:19 +8:32
178 Sergio Rodríguez Rivera 376 33 M 18:20 +8:33
179 Sebastian Gonzalez 387 23 M 18:21 +8:34
180 Javier Amador 459 32 M 18:24 +8:37
181 Javier Rivera Torres 480 29 M 18:27 +8:40
182 Kevin G Santana Ramos 359 33 M 18:27 +8:40
183 Jose Rodriguez Guzman 22 46 M 18:31 +8:44
184 Vicente Rivera Cintron 280 62 M 18:32 +8:45
185 Fabian Asencio Mellado 66 30 M 18:32 +8:45
186 Manuel Natal-Albelo 350 40 M 18:34 +8:47
187 Gabriel Mendez Molina 201 22 M 18:35 +8:48
188 Miguel Velazquez 413 28 M 18:36 +8:49
189 Eric Roberts Cordero 406 23 M 18:37 +8:50
190 Gabriel Bonilla 500 25 M 18:38 +8:51
191 Arturo D Resto Nieves 49 51 M 18:39 +8:52
192 Luis Rosario 70 60 M 18:40 +8:53
193 Wilson Garcia Rivera 326 44 M 18:41 +8:54
194 Hazael Gonzalez 241 47 M 18:41 +8:54
195 Antonio Fuentes 4 54 M 18:42 +8:55
196 Giam Bosques Roig 191 23 M 18:43 +8:56
197 Bryan J Suarez Del Valle 48 32 M 18:43 +8:56
198 Chayane Torres Rivera 451 38 M 18:45 +8:58
199 Julio C Rodríguez 425 71 M 18:45 +8:58
200 Jaime Juan Casasnovas 88 69 M 18:47 +9:00
201 Salvador Rovira 467 56 M 18:49 +9:02
202 Rolando Rivera 185 56 M 18:53 +9:06
203 Howard Lebron 1 55 M 18:54 +9:07
204 Erick Cardona Hernandez 404 29 M 18:55 +9:08
205 Antonio Collazo Crespo 457 31 M 18:57 +9:10
206 William Negron Lopez 122 63 M 18:59 +9:12
207 Kenneth Díaz del Río 235 30 M 19:00 +9:13
208 Lucas Barreto Cubina 218 24 M 19:03 +9:16
209 Luis Moran Roque 254 40 M 19:04 +9:17
210 Bernardo Olmeda 236 58 M 19:05 +9:18
211 Ramon (tito) Lucena 420 54 M 19:08 +9:21
212 Roberto Jimenez Delgado 408 27 M 19:09 +9:22
213 Edwin Oquendo Diaz 169 60 M 19:17 +9:30
214 Rolando Rivera Ruiz 265 53 M 19:19 +9:32
215 Victor M. Santos Aponte 87 46 M 19:24 +9:37
216 Andrew Gonzalez Perez 259 25 M 19:27 +9:40
217 Ricardo R Lopez Velez 249 50 M 19:29 +9:42
218 Ricardo Hernandez 400 36 M 19:30 +9:43
219 Juan Rivera 318 37 M 19:32 +9:45
220 Wilfredo Torres Santana 137 44 M 19:33 +9:46
221 Jorge Albarracin Marrero 348 40 M 19:34 +9:47
222 Esteban Jaume Morales 283 21 M 19:34 +9:47
223 Alfred Quintana Cardona Quintana Cardona 97 50 M 19:35 +9:48
224 Jhon Sanabria 412 50 M 19:36 +9:49
225 Jorge L. Torres 104 42 M 19:36 +9:49
226 Hector Velez 373 35 M 19:36 +9:49
227 Felix J Santana 424 50 M 19:36 +9:49
228 Fernando José Torres Acosta 411 34 M 19:38 +9:51
229 Milton Eniel Roman Ruiz 43 62 M 19:39 +9:52
230 Bear Ramos 110 49 M 19:39 +9:52
231 Heriberto Perez Perez 285 46 M 19:40 +9:53
232 Daniel Inclan 44 57 M 19:40 +9:53
233 Elionel Cordero Perez 357 50 M 19:41 +9:54
234 Julio C Garcia 173 60 M 19:41 +9:54
235 Gabriel Betancourt 163 34 M 19:43 +9:56
236 Carlos Colón Albiñana 279 38 M 19:44 +9:57
237 Nicolas Doron Santiago 482 20 M 19:45 +9:58
238 JORGE CEDENO ESPAILLAT 232 46 M 19:46 +9:59
239 Miguel Laureano 355 42 M 19:50 +10:03
240 Edgardo ROMERO CASTELLANO 344 43 M 19:50 +10:03
241 Daniel Blasini Pérez 132 27 M 20:01 +10:14
242 Hector Pares Velez 227 25 M 20:01 +10:14
243 Jesus Lopez-Hernandez 479 33 M 20:07 +10:20
244 Giovanni A. Santiago Colón 485 29 M 20:09 +10:22
245 Nelson Roque 388 60 M 20:10 +10:23
246 Ivan Sierra 337 42 M 20:10 +10:23
247 Eric Betancourt 486 51 M 20:20 +10:33
248 Brian Tobin 393 45 M 20:24 +10:37
249 Diego Gonzalez 292 21 M 20:28 +10:41
250 Felix Rivera 442 56 M 20:28 +10:41
251 Misael Mercado Hernandez 405 24 M 20:35 +10:48
252 Oscar Serrano Rivera 490 52 M 20:40 +10:53
253 Luis Quinones 439 33 M 20:42 +10:55
254 Sebastian Acevedo 202 20 M 20:43 +10:56
255 Israel Torres Ibanez 140 49 M 20:45 +10:58
256 Kevin Rivera Cordero 661 32 M 20:45 +10:58
257 jesus portal martinez 220 60 M 20:50 +11:03
258 Xavier García Rodríguez 456 41 M 20:53 +11:06
259 Héctor L Pagan Torres 277 49 M 20:54 +11:07
260 Neftali Torres 322 54 M 20:57 +11:10
261 Fernando Monserrate Marrero 197 25 M 21:00 +11:13
262 Justin E Rivera Cruz 498 22 M 21:05 +11:18
263 Nelson Sanchez 158 46 M 21:14 +11:27
264 Jean L. Rodríguez Ruiz 141 26 M 21:16 +11:29
265 Luis Sanchez 444 54 M 21:18 +11:31
266 Héctor Iván Soto 230 53 M 21:18 +11:31
267 Josue Torres Ortiz 362 45 M 21:20 +11:33
268 Benjamin Brown 371 68 M 21:20 +11:33
269 Rayangel Lopez 301 29 M 21:22 +11:35
270 Carlos O Rivera Colon 240 45 M 21:22 +11:35
271 Ian Carlos Vargas Román 212 20 M 21:24 +11:37
272 Diego Valentín 379 25 M 21:27 +11:40
273 Ramón Dones Dones 407 52 M 21:28 +11:41
274 Jose Pérez Ríos 55 29 M 21:41 +11:54
275 LUIS RAMOS 398 62 M 21:46 +11:59
276 Vicente Doron Santiago 165 24 M 21:54 +12:07
277 Gabriel Rojas Reyes 288 29 M 21:56 +12:09
278 Rafael Menendez 213 53 M 22:05 +12:18
279 Neftali Ocasio Salgado 455 64 M 22:13 +12:26
280 Luis Montalvo 492 56 M 22:21 +12:34
281 Richard Ramirez 660 33 M 22:42 +12:55
282 Carlos Martinez Torres 108 47 M 23:03 +13:16
283 Daniel Ramos 190 33 M 23:12 +13:25
284 Jan Benvenutti Fox 396 48 M 23:12 +13:25
285 Arnaldo Vargas Hernandez 291 28 M 23:17 +13:30
286 Hector M Colon 226 35 M 23:32 +13:45
287 Jose Juan Colon Rivera 184 57 M 23:36 +13:49
288 José (Joseíto) Rivera Ortiz 367 37 M 24:08 +14:21
289 Johzar Anthony Colón Portalatín 415 29 M 24:28 +14:41
290 Craig Kenton 352 44 M 24:29 +14:42
291 Alejandro Javier Segarra Alvareztorre 460 27 M 24:30 +14:43
292 Rafael Medina 228 36 M 24:34 +14:47
293 Jahn Calderon 296 30 M 24:57 +15:10
294 Fernando I Escalera Maldonado 347 40 M 24:59 +15:12
295 ARMANDO LAMOURT 417 52 M 25:07 +15:20
296 Carlos Ortiz Estrada 316 27 M 25:12 +15:25
297 Alexis Ruiz Texidor 19 39 M 25:12 +15:25
298 Luis Felipe Molina Rivera 276 27 M 25:20 +15:33
299 Tomas Perez Rodriguez 234 71 M 25:21 +15:34
300 Carlos Nieves-Guzmán 2 46 M 25:28 +15:41
301 Kendall Krans Maldonado 332 30 M 25:31 +15:44
302 Hendrick Martinez 397 26 M 25:53 +16:06
303 Kevin Sosa Colon 268 28 M 26:21 +16:34
304 Jose Blanco Torres 23 42 M 26:38 +16:51
305 Angel T. Nunez Velez 384 38 M 26:40 +16:53
306 Erick Rodriguez Mislan 180 48 M 26:49 +17:02
307 Roberto Reynoso 179 46 M 26:51 +17:04
308 Jorge Torres 669 77 M 26:51 +17:04
309 Angel Alicea Rodrigiez 160 65 M 27:30 +17:43
310 Yadiel Muñiz Caban 5 26 M 27:50 +18:03
311 Agustin Graterole Rosario 11 71 M 28:17 +18:30
312 Ricardo Martínez Rodríguez 447 29 M 28:20 +18:33
313 Jonathan Rivera Rivera 416 36 M 28:21 +18:34
314 Alberto Ortiz 474 55 M 28:46 +18:59
315 Jose Moll 244 37 M 29:04 +19:17
316 Rafael Rodriguez Rodriguez 196 34 M 29:50 +20:03
317 Milton Nieves 214 35 M 30:01 +20:14
318 Andrew Pacheco 315 32 M 30:58 +21:11
319 Justo L Torres-Robledo 274 58 M 31:54 +22:07
320 Simon Rosa Perez 57 55 M 35:18 +25:31
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1     Karla Deida 238 27 F 8:53 +0:00
2     Paola Coral Andrades Román 207 20 F 11:10 +2:17
3     Pierina Luncio 374 42 F 13:06 +4:13
4     Ana Valentin Concepcion 59 49 F 14:06 +5:13
5     Romarie Colon 311 33 F 14:09 +5:16
6     Lluvia Del Mar Osorio Espada 655 24 F 14:15 +5:22
7     ANA ALVAREZ 61 53 F 14:16 +5:23
8     Coralis Hernandez 305 36 F 14:19 +5:26
9     Astrid T Yeckle Salazar 418 23 F 15:14 +6:21
10   Bianca Gorbea 168 39 F 15:17 +6:24
11   Luzmarie Figueroa Negrón 443 27 F 15:24 +6:31
12   Victoria Fagundo 32 13 F 15:31 +6:38
13   Jazira Salas 667 21 F 15:39 +6:46
14   Valeria Alejandro 489 28 F 16:04 +7:11
15   Stephanie Marín Estrada 329 36 F 16:28 +7:35
16   Jennifer Flores Nazario 303 41 F 16:37 +7:44
17   Dahil Gomez Salas 310 50 F 16:38 +7:45
18   Nicole Kildare 29 41 F 16:57 +8:04
19   Norma Ramirez 50 58 F 17:24 +8:31
20   Aisha Muniz Benitez 106 47 F 17:28 +8:35
21   Meagan Busick 390 42 F 17:29 +8:36
22   MABEL HUERTAS 146 40 F 17:44 +8:51
23   Kania González 270 39 F 17:55 +9:02
24   Kiara P Cruz Costa 358 26 F 17:55 +9:02
25   Adriana Padron 378 21 F 18:00 +9:07
26   Cristina Munoz 454 44 F 18:03 +9:10
27   Rosecoraly Nieves Campis 423 53 F 18:06 +9:13
28   Andrea Gorbea 14 44 F 18:07 +9:14
29   Xiomara Carrasquillo 328 46 F 18:09 +9:16
30   Jaylin Horta 145 32 F 18:09 +9:16
31   Liam Morales Castillo 239 49 F 18:19 +9:26
32   Gabriela De Jesus Alvarado 262 29 F 18:25 +9:32
33   Mariola Gonzalez Lopez 349 19 F 18:35 +9:42
34   Yareliz De Jesus 399 31 F 18:41 +9:48
35   Sylmarie Arizmendi Lopez de Victoria 314 58 F 18:41 +9:48
36   Alanis Reyna 410 27 F 18:49 +9:56
37   Melissa Smith Bonet 272 35 F 18:50 +9:57
38   Tamara Elena Pérez Hernández 162 34 F 18:54 +10:01
39   Brunilda Díaz Meléndez 35 45 F 18:55 +10:02
40   Frances Ostolaza Santiago 497 34 F 18:57 +10:04
41   Lee Nieves 45 48 F 19:00 +10:07
42   Annette Castro González 3 55 F 19:02 +10:09
43   Ivelisse Cortes Kercado 336 58 F 19:02 +10:09
44   Lizaida Jimenez 9 43 F 19:15 +10:22
45   Zaira Rivera-Diaz 71 44 F 19:22 +10:29
46   Angielle Herger 151 31 F 19:28 +10:35
47   Milvia Rivera Rivera 25 43 F 19:29 +10:36
48   Enitza Casillas 446 48 F 19:34 +10:41
49   Eykis Chavarro Gonzalez 118 30 F 19:36 +10:43
50   Betzaida Batiné Verdejo 402 41 F 19:39 +10:46
51   Freyda Santiago 242 43 F 19:40 +10:47
52   Veronica Rodríguez Suarez 177 39 F 19:40 +10:47
53   America Perez 372 53 F 19:45 +10:52
54   Lizmariel Tirado Rouco 80 32 F 19:52 +10:59
55   Limaris Concepcion 409 48 F 20:05 +11:12
56   MELANIE FELIBERTI RAMOS 203 39 F 20:05 +11:12
57   Nicole Rivera 298 29 F 20:07 +11:14
58   Annie Rivera 152 54 F 20:09 +11:16
59   Liza Perez Rodriguez 663 58 F 20:11 +11:18
60   Wadeline Vazquez 39 53 F 20:14 +11:21
61   Natalia Matienzo 188 24 F 20:16 +11:23
62   Deborah Maldonado 64 51 F 20:19 +11:26
63   Fabiola Nichelle Torres 471 26 F 20:28 +11:35
64   Isha Navarro Sanchez 320 30 F 20:28 +11:35
65   Olga Rodriguez Lima 51 57 F 20:54 +12:01
66   Astrid Racancoj Coyoy 651 32 F 20:57 +12:04
67   Evelyn Sierra 156 36 F 21:04 +12:11
68   Pamela Melendez Sanchez 287 27 F 21:14 +12:21
69   Solymar Ferreras Garriga Ferreras Garriga 40 53 F 21:14 +12:21
70   Ana Castro 68 48 F 21:15 +12:22
71   Gloricruz Reyes-Rivera 94 46 F 21:15 +12:22
72   Kimberly Feliberti 401 36 F 21:26 +12:33
73   Angerick López 13 39 F 21:27 +12:34
74   Maria Mercedes Reguero 440 63 F 21:30 +12:37
75   Aracelis Bigio 33 61 F 21:37 +12:44
76   Naydeen Perez 128 49 F 21:40 +12:47
77   Ligia Gil 670 58 F 21:40 +12:47
78   Frances Colon 60 37 F 21:43 +12:50
79   Ana Valentín 340 49 F 21:45 +12:52
80   Carmen Angélica Figueroa Guzmán 83 30 F 21:49 +12:56
81   Ivelisse Cancel 114 53 F 21:50 +12:57
82   Hilchia Correa 138 29 F 21:55 +13:02
83   Monica Rivera 150 46 F 21:58 +13:05
84   Yashira Arroyo-Pérez 345 37 F 22:01 +13:08
85   Wilmarie Vázquez 354 47 F 22:03 +13:10
86   Paola Diaz Lorenzi 289 30 F 22:05 +13:12
87   Lillian Tizol Rodriguez 251 39 F 22:06 +13:13
88   Aida Rosaly 377 58 F 22:08 +13:15
89   Melissa Velázquez Rodríguez 31 59 F 22:10 +13:17
90   Rebeca Muniz Cruz 148 29 F 22:11 +13:18
91   Isamar Alvarez 157 35 F 22:12 +13:19
92   Juan Estrada 47 59 F 22:14 +13:21
93   Teresita Hernandez 12 44 F 22:14 +13:21
94   Yesenia Rodríguez Robledo Rodríguez Robledo 662 48 F 22:15 +13:22
95   Alaika Cruz Marcano 219 22 F 22:20 +13:27
96   Madeline Morales 24 55 F 22:23 +13:30
97   Diyari Torres Rodriguez 428 51 F 22:48 +13:55
98   Myrna del Mar González Montalvo 275 26 F 22:50 +13:57
99   Amanda Andrzejewski 174 42 F 23:18 +14:25
100 Marielisa Ferrer 155 28 F 23:18 +14:25
101 Wanda Lozada Mendoza 15 63 F 23:22 +14:29
102 Teri Martinez Santini 159 65 F 23:23 +14:30
103 Miriam Alvarez Archilla 335 73 F 23:26 +14:33
104 Taty Siaca 75 68 F 23:45 +14:52
105 Natalia Rivera Ayala 478 27 F 23:57 +15:04
106 Maridaly Rodriguez 243 55 F 24:01 +15:08
107 Vivian J Fuentes Ortiz 144 48 F 24:03 +15:10
108 Ingrid Schmidt 42 55 F 24:04 +15:11
109 Nidza Contreras Rodríguez 119 48 F 24:09 +15:16
110 Luz Sánchez 16 53 F 24:10 +15:17
111 Leith Maisonet 436 30 F 24:15 +15:22
112 Emma Rivera Rivera 65 61 F 24:45 +15:52
113 Juliara Vargas Baez 659 29 F 24:47 +15:54
114 Paige Copple 126 32 F 25:03 +16:10
115 Neila Seda 204 35 F 25:05 +16:12
116 Brenda Lopez Acevedo 365 43 F 25:07 +16:14
117 Mia Lind Correa 46 51 F 25:50 +16:57
118 Keishla Hernandez Rodriguez 20 36 F 25:54 +17:01
119 Shannon Velazquez 86 36 F 26:02 +17:09
120 Kaidalie Esparra Barrios 470 47 F 26:24 +17:31
121 Sylmarie González Orengo 341 45 F 26:27 +17:34
122 Elsie Mejias 143 39 F 26:29 +17:36
123 Javieliz Acosta 166 24 F 26:31 +17:38
124 Nichole Berrios 100 55 F 26:41 +17:48
125 Marianela Melendez 109 34 F 27:08 +18:15
126 Maria Perez 464 59 F 27:10 +18:17
127 Minerva Villanueva 389 23 F 27:14 +18:21
128 Iris J Colon-Berrios 171 47 F 31:28 +22:35
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1     up arrow 312 Daniel J. Caceres Agront 233 21 M 11:12 +0:00
2     up arrow 11 Jacob Rios 652 25 M 11:13 +0:01
3     up arrow 197 Enrique Luis Vazquez 360 50 M 11:16 +0:04
4     up arrow 177 Harold Lorenzo Lorenzo 448 26 M 11:51 +0:39
5     up arrow 296 Julio Davila 665 25 M 11:56 +0:44
6     up arrow 83 Julio Ivan Morales Sotomayor 483 21 M 12:28 +1:16
7     up arrow 135 Egbert Hernandez Nieves 6 33 M 12:32 +1:20
8     up arrow 309 Luis Santiago 391 59 M 12:49 +1:37
9     up arrow 283 Miguel Franceschini 113 40 M 12:49 +1:37
10   up arrow 297 Héctor Santiago Colon 472 26 M 12:51 +1:39
11   up arrow 243 Manuel Vaquer 339 32 M 12:59 +1:47
12   up arrow 127 Luis Almánzar Jiménez 449 25 M 13:20 +2:08
13   up arrow 194 Miguel Betancourt 99 45 M 13:23 +2:11
14   up arrow 118 Sebastian Rodriguez 206 33 M 13:33 +2:21
15   up arrow 161 Alberto Diaz Martinez 209 32 M 13:43 +2:31
16   up arrow 66 Victor Letriz 84 21 M 13:47 +2:35
17   down arrow 11 CARLOS IRIZARRY 392 39 M 14:16 +3:04
18   up arrow 84 Tyrone Cabrera 247 57 M 14:27 +3:15
19   up arrow 2 Angel Ríos 284 29 M 14:51 +3:39
20   up arrow 5 Gabriel Luna 304 36 M 14:54 +3:42
21   up arrow 173 Pedro Rodriguez 111 46 M 15:00 +3:48
22   up arrow 255 José Carlos Montesinos Rodriguez 176 30 M 15:01 +3:49
23   up arrow 25 Luis Miguel Rivera Malavé 499 31 M 15:03 +3:51
24   up arrow 294 Jorge L Sanchez Bibiloni 258 25 M 15:05 +3:53
