| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Geoffrey Kennedy | 45 | M | 15:40 |
| 2 | 2026 | Bernardino Ruiz Davila | 61 | M | 18:17 |
| 3 | 2026 | Luis A Acevedo | 50 | M | 29:36 |
| 4 | 2026 | Ross Ross | 40 | M | 37:56 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Ross Ross | 40 | M | 37:56 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Geoffrey Kennedy | 45 | M | 15:40 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Luis A Acevedo | 50 | M | 29:36 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Bernardino Ruiz Davila | 61 | M | 18:17 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Melanie Valdes | 32 | F | 45:46 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Melanie Valdes | 32 | F | 45:46 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Men
Women