| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Santiago Ortiz Torres | 4 | M | 7:13 |
| 2 | 2026 | Tomás Amy Balzac | 4 | M | 7:55 |
| 3 | 2026 | Jaxon Rivera Chavarro | 5 | M | 8:26 |
| 4 | 2026 | Leonel Jose Diaz Mercado | 5 | M | 9:36 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Santiago Ortiz Torres | 4 | M | 7:13 |
| 2 | 2026 | Tomás Amy Balzac | 4 | M | 7:55 |
| 3 | 2026 | Jaxon Rivera Chavarro | 5 | M | 8:26 |
| 4 | 2026 | Leonel Jose Diaz Mercado | 5 | M | 9:36 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Amelia Grace Soto Santiago | 4 | F | 8:00 |
| 2 | 2026 | Zareth Cortes Arena | 5 | F | 8:06 |
| 3 | 2026 | Abigail Gonzalez | 5 | F | 9:06 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Amelia Grace Soto Santiago | 4 | F | 8:00 |
| 2 | 2026 | Zareth Cortes Arena | 5 | F | 8:06 |
| 3 | 2026 | Abigail Gonzalez | 5 | F | 9:06 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Men
Women