| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Eric Colon Oritz | 35 | X | 1:00:52 |
| 2 | 2026 | Suyeinne Torres | 34 | X | 1:15:36 |
| 3 | 2026 | Harry Alicea Flores | 38 | X | 1:23:05 |
| 4 | 2026 | Tiara Torres | 26 | X | 1:33:57 |
| 5 | 2026 | Carlos Meléndez Santiago | 41 | X | 1:38:43 |
| 6 | 2026 | Leyda Delgado Delgado Rosario | 57 | X | 1:39:35 |
| 7 | 2026 | Rafael Ballester Feliciano | 55 | X | 1:42:13 |
| 8 | 2026 | Hector Hernandez Sanchez | 63 | X | 1:52:17 |
| 9 | 2026 | Liznell Perez Soto | 44 | X | 1:53:47 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Tiara Torres | 26 | X | 1:33:57 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Suyeinne Torres | 34 | X | 1:15:36 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Eric Colon Oritz | 35 | X | 1:00:52 |
| 2 | 2026 | Harry Alicea Flores | 38 | X | 1:23:05 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Carlos Meléndez Santiago | 41 | X | 1:38:43 |
| 2 | 2026 | Liznell Perez Soto | 44 | X | 1:53:47 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Leyda Delgado Delgado Rosario | 57 | X | 1:39:35 |
| 2 | 2026 | Rafael Ballester Feliciano | 55 | X | 1:42:13 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Hector Hernandez Sanchez | 63 | X | 1:52:17 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Coed