| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Jose Rivera Martinez | 46 | M | 1:05:00 |
| 2 | 2026 | Edgardo Cintron Rivera | 31 | M | 1:05:31 |
| 3 | 2026 | Adrian Miranda Maldonado Miranda | 46 | M | 1:11:05 |
| 4 | 2026 | Pedro Leoto Bones | 43 | M | 1:13:22 |
| 5 | 2026 | Francisco Rivera | 49 | M | 1:16:30 |
| 6 | 2026 | Carlos Baez | 33 | M | 1:21:43 |
| 7 | 2026 | Emmanuel Freytes | 37 | M | 1:22:04 |
| 8 | 2026 | Hector Lebron | 36 | M | 1:29:56 |
| 9 | 2026 | Javier Rodriguez | 49 | M | 1:53:57 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Edgardo Cintron Rivera | 31 | M | 1:05:31 |
| 2 | 2026 | Carlos Baez | 33 | M | 1:21:43 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Emmanuel Freytes | 37 | M | 1:22:04 |
| 2 | 2026 | Hector Lebron | 36 | M | 1:29:56 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Pedro Leoto Bones | 43 | M | 1:13:22 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Jose Rivera Martinez | 46 | M | 1:05:00 |
| 2 | 2026 | Adrian Miranda Maldonado Miranda | 46 | M | 1:11:05 |
| 3 | 2026 | Francisco Rivera | 49 | M | 1:16:30 |
| 4 | 2026 | Javier Rodriguez | 49 | M | 1:53:57 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Kaeris Aponte | 21 | F | 1:14:03 |
| 2 | 2026 | Joany Lugo medina | 52 | F | 1:36:25 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Kaeris Aponte | 21 | F | 1:14:03 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Joany Lugo medina | 52 | F | 1:36:25 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Men
Women