Search
Report
MEN
TOP 3 BASED ON CHIP START (3 EXCLUDED FROM LATER CATEGORIES)
Place Bib Name Age Hometown Time
1 345 José M González Galarza 28 Jayuya, PR 23:53
2 302 Josué Rosado 25 Jayuya, PR 24:32
3 213 Diego Medina Maldonado 23 Guaynabo, PR 25:37
WOMEN
TOP 3 BASED ON CHIP START (3 EXCLUDED FROM LATER CATEGORIES)
Place Bib Name Age Hometown Time
1 68 María Fernanda Medina Maldonado 25 Guaynabo, PR 30:03
2 353 Anette Torres Ortíz 47 Aibonito, PR 36:19
3 226 Hana Weaver 33 Coto Laurel, PR 36:21
NON-BINARY
TOP 3 BASED ON CHIP START (0 EXCLUDED FROM LATER CATEGORIES)
Place Bib Name Age Hometown Time
No participants to display
F014 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 107 Ariana Sofía Datil Hernández 14 Jayuya, PR 1:09:23
2 188 Jeidaliz Rosario Rodriguez 14 Jayuya, PR 1:09:51
3 397 Angelie Zoe Morales Soto 13 Aguada, PR 1:32:03
4 251 Natalia González Oquendo 14 Jayuya, PR 1:33:28
5 198 Rosangela Lopez 14 San Juan, PR 1:36:17
F1519 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 49 Jadianne Ramirez 18 Ponce, PR 48:21
2 312 Paola Crystal Gonzalez Borrero 19 Toa Alta, PR 49:08
3 396 Alanys Monge Colón 15 Caguas, PR 58:44
4 29 Nathalia Ortiz Ortiz 19 Villalba, PR 1:02:15
5 145 Frances Collazo Torres 17 Bayamon, PR 1:06:09
6 41 Isadora Iñesta 19 Mayaguez, PR 1:34:46
F2029 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 30 Lismary Vega Colón 25 Ponce, PR 37:02
2 127 Karla Perez 26 Corozal, PR 39:58
3 309 Yaseidy Sosa 20 Añasco, PR 41:29
4 56 Miriam González Nagrón 29 Utuado, PR 44:17
5 225 Idangie Sein 29 Oldsmar, PR 46:25
6 134 Jilsa Valedon 26 Ponce, PR 48:06
7 176 Yeica Alberto Sedan 24 Ponce, PR 48:26
8 375 Dolly Marina 28 Arecibo, PR 49:36
9 328 Alanis Reverón 23 Toa Alta, PR 50:03
10 136 Jenny Valedon 29 Ponce, PR 50:14
11 177 Helenis Padua Nieves 23 Jayuya, PR 51:30
12 57 yanisbet meléndez 24 Vega Baja, PR 52:06
13 21 Neishamarie Soto 23 Jayuya, PR 52:38
14 347 Ariadna Rivera 21 Jayuya, PR 53:20
15 167 Sofia Mojica Ruiz 22 Guaynabo, PR 59:47
16 93 Ninoshka Velazquez 21 Guanica, PR 1:00:05
17 61 Alanis Santiago Ramos 26 Trujillo Alto, PR 1:03:37
18 65 María Jos´ Torres Rivera 26 San Juan, PR 1:03:39
19 85 Gabriela Flores 26 Trujillo Alto, PR 1:04:00
20 123 Kiaselin Rivera 21 Aibonito, PR 1:05:19
21 286 Gabriela Karina González Núñez 22 Arecibo, PR 1:06:49
22 159 Rania Montoya 24 Caguas, PR 1:06:57
23 252 Daniela Mary Feliciano García 28 San Juan, PR 1:08:17
24 59 Ilaine Mills Gonzalez 26 Vega Baja, PR 1:10:17
25 269 Natasha Collazo Torres 24 Villalba, PR 1:11:40
26 276 Delitza Mateo Matos 26 Coamo, PR 1:14:11
27 23 Julie Ortiz Cotto 24 Santa Isabel, PR 1:14:19
28 187 Alondra Perez Arce 21 Ponce, PR 1:20:18
29 308 Danyelis Collazo Torres 25 Villalba, PR 1:21:36
30 662 Johanice Maldoando 28 Jayuya, PR 1:24:10
31 263 Danays Soberal 20 Quebradillas, PR 1:27:47
32 323 Karla Vargas Pérez 28 Jayuya, PR 1:29:57
33 122 Paola Perez 24 Aibonito, PR 1:32:07
34 199 Sharon Kortright 26 San Juan, PR 1:35:09
35 197 Michelle Kortright 24 San Juan, PR 1:35:17
36 201 Stephanie Kortright 24 San Juan, PR 1:36:32
37 237 Layra Olivero Martínez 21 Trujillo Alto, PR 1:41:01
38 261 Yaritza Carrillo Sanchez 29 Quebradillas, PR 1:41:04
39 194 Joyce Perez 28 Guayama, PR 2:09:42
F3039 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 7 Melany Reyes Concepción 32 Guaynabo, PR 37:11
2 17 Margie Muñoz Alicea 32 Aguada, PR 38:02
3 400 Chelsea Oliver 35 Dorado, PR 38:43
4 318 Idamis Torres Robles 39 Jayuya, PR 40:18
5 322 Maricarmen Figuero 30 Jayuya, PR 44:09
6 232 Karla Sánchez Irizarry 38 San Juan, PR 45:00
7 231 Adamaris Rodriguez Acevedo 33 Dorado, PR 45:14
8 234 Michelle Ponce 37 Mayagüez, PR 48:27
9 321 Analiz Vazquez 39 JAYUYA, PR, PR 48:29
10 8 Karla Amyled Ramos Calixto 36 Patillas, PR 49:38
11 239 Veronika Banuchi 31 Bayamon, PR 50:26
12 398 Zulay Torres 34 Jayuya, PR 51:12
13 153 Linette Rivera Caraballo 34 Castañer, PR 51:39
14 3 Cristalmari Flores Laboy 36 Cidra, PR 52:46
15 32 Kimberly Diaz 30 Ponce, PR 55:02
16 260 Cindy Rodeiguez 31 OROCOVIS, PR 55:22
17 336 Valerie Vazquez Peralta 39 Carolina, PR 56:03
18 349 Michell Vazquez 34 Jayuya, PR 57:59
19 293 Carmen Mattei Rivera 36 Jayuya, PR 59:11
20 285 Cristina Beatriz González Núñez 32 Arecibo, PR 1:00:04
21 182 Joanylis Matos Santiago 37 santa isabel, PR 1:00:13
22 389 Carmen Rosado Vazquez 37 Jayuya, PR 1:01:17
23 77 Coralis Ortiz Reyes 33 Ponce, PR 1:01:48
24 34 Karilis Garcia 30 San Lorenzo, PR 1:02:40
25 62 Elizabeth Rivera 34 Toa Alta, PR 1:03:39
26 138 Kiara Baez Quiles 34 Guayanilla, PR 1:06:49
27 229 Yadairis Pérez Rivera 30 Ciales, PR 1:07:34
28 248 Kimberly Ocasio Gonzalez 32 Bayamón, PR 1:09:34
29 334 Lucian Martínez 33 Dorado, PR 1:10:19
30 244 Tanairi Toro Montero 32 PENUELAS, PR 1:10:29
31 390 Eunice Rivera 39 Manati, PR 1:13:24
32 381 Jackeline Torres 38 Jayuya, PR 1:14:06
33 361 Nicole Figueroa 30 Jayuya, PR 1:21:42
34 115 Ana Lugo 34 Jayuya, PR 1:24:02
35 124 Marielys Cruz Ojeda 32 Bayamon, PR 1:24:04
36 356 Mailyn Gonzalez 36 Ponce, PR 1:26:42
37 259 Zaymarie Carrillo Sanchez 34 Quebradillas, PR 1:29:11
38 333 Astrid Gonzalez Batista 31 Jayuya, PR 1:32:23
39 81 marisol maldonado 39 Mayaguez, PR 1:34:51
40 40 Marisely Maldonado 39 Mayaguez, PR 1:34:55
41 151 Dianna Torres Vazquez 32 Penuelas, PR 1:37:29
42 230 Rosaida Rivera Rodriguez 33 Ciales, PR 1:40:48
F4049 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 331 Yolanda Morales Velez 48 Quebradillas, PR 43:09
2 94 Margie Cintron Lopez 41 Barranquitas, PR 47:28
3 101 Luisa Maldonado Maldonado Ortiz 40 Barranquitas, PR 53:51
4 373 Jomary Martínez 47 Gurabo, PR 53:54
5 218 AWILDA PÉREZ RODRÍGUEZ 44 Ponce, PR 55:41
6 297 Aracelis Figueroa Rivera 42 Juana Diaz, PR 55:57
7 335 Frances Fuentes 41 Carolina, PR 56:12
8 346 Maribel Rodriguez 46 Villalba, PR 57:53
9 274 Jessica Ortiz 40 Toa Baja, PR 59:36
10 28 Marisela Ortiz Rivera 48 Villalba, PR 1:01:49
11 235 Jaitza Bonilla 44 VILLALBA, PR 1:02:11
12 146 Fabiola Torres Fernandez 41 Bayamon, PR 1:06:11
13 358 Shirley Wong 43 Aibonito, PR 1:06:54
14 228 Paula Virella 40 Ciales, PR 1:06:56
15 294 Velkymar Morales Morales 47 Utuado, PR 1:07:03
16 342 Willmari Ayala Torres 41 Yauco, PR 1:08:41
17 110 Mayra Casanova 42 Arecibo, PR 1:12:05
18 394 Shantall Otero Maldonado 49 Vega Baja, PR 1:13:47
19 33 Linnette Mercado 43 Lajas, PR 1:14:03
20 305 Keia Soto Toledo 41 Florida, PR 1:16:07
21 393 Gleiza Mary Rivera Cruz 42 Jayuya, PR 1:17:01
22 48 Mariela Lopez Torres 43 Barceloneta, PR 1:17:32
23 303 Tarawa Moreno 46 Florida, PR 1:19:49
24 380 Leticia Roman 46 Jayuya, PR 1:21:38
25 150 Dra. Cynthia V. Rijos Rijos 43 toa alta, PR 1:35:55
26 365 Verónica M Colón Acevedo 44 Caguas, PR 1:46:56
F5059 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 215 Corali Echeverría 51 San Juan, PR 47:02
2 247 Zaida Gonzalez Torres 52 Adjuntas, PR 50:45
3 661 Migdalia Alvarado 59 53:10
4 224 Connie Scala 52 San Juan, PR 53:16
5 254 Maria Arroyo Rodríguez 51 Caguas, PR 53:42
6 162 Irma Pedraza 55 Caguas, PR 1:00:38
7 51 Lymari Ortiz Montañez 57 San Juan, PR 1:00:40
8 163 Ada Mendez Carrero 59 Caguas, PR 1:03:30
9 137 Mabel Garayua 50 San Juan, PR 1:06:52
10 320 Carmen Iris Ramos Rivera 59 Peñuelas, PR 1:09:28
11 43 Mayra Gisela Zamora Leandry 59 Ponce, PR 1:10:37
12 271 Yessenia Torres García 51 Villalba, PR 1:11:40
13 306 Glorimar Serrano Rosario 57 San Juan, PR 1:12:20
14 202 Leslie Rentas Muñoz 50 Santa Isabel, PR 1:22:07
15 212 Aida Luz Cotto 53 Jayuya, PR 1:29:51
16 255 Waleska Vargas 50 Quebradillas, PR 1:39:43
17 219 Sari Vazquez 53 Ciales, PR 1:40:50
F6069 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 273 Marelys Hernandez 61 Hatillo, PR 1:01:40
2 266 Madeline Mangual Calo 63 San Lorenzo, PR 1:19:27
3 268 Maribel Mangual Calo 65 Carolina, PR 1:19:28
FCategoría Abierta DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 60 Roselyn Medina Rivera 26 Ponce, PR 1:14:54
M014 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
No participants to display
M1519 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 45 Kayvien Ortega Vázquez 18 Guaynabo, PR 29:31
2 295 Kelmer Joel Rivera Figueroa 15 Juana Diaz, PR 33:51
3 181 Jay Perez 16 Canóvanas, PR 39:23
4 140 Angel Isaac Morales Soto 18 Aguada, PR 40:23
5 98 Raul Rodríguez Arroyo 15 Jayuya, PR 43:18
6 313 Yadiel Pagán 19 Toa Alta, PR 47:10
7 278 Jose Ramirez 18 Hatillo, PR 1:05:30
8 348 Josué Feliciano 16 Jayuya, PR 1:16:58
M2029 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 337 Armando Alejandro 26 cabo rojo, PR 28:53
2 245 victor Letriz 21 Bayamón, PR 29:43
3 279 Janarold Martinez Pagan 27 Guanica, PR 30:35
4 210 William Santiago 23 Bayamon, PR 33:42
5 310 Vladimir Sosa Velez 22 Añasco, PR 33:49
6 368 yadzel santana 21 bayamon, PR 34:34
7 327 Christian Hernandez 27 Lares, PR 34:35
8 44 Yaniel Baez Rodriguez 20 Bayamon, PR 34:38
9 6 Ahmed López 25 Naranjito, PR 35:07
10 66 Yoshua Martinez 25 Bayamon, PR 35:10
11 344 George Carrión Medina 25 Arecibo, PR 35:11
12 315 Dariel Echevarria Piña 21 Peñuelas, PR 36:23
13 18 Abdiel Manuel Lozada Valcárcel 28 TOA BAJA, PR 36:54
14 5 Derick Santiago 26 Caguas, PR 37:19
15 289 Jorge Custodio Lugo 23 Ponce, PR 38:22
16 250 Logan Alameda Vargas 25 Quebradillas, PR 38:57
17 387 Daniel Bermudez 21 Arecibo, PR 40:50
18 168 Javier Olivo Ortiz 20 Guaynabo, PR 41:15
19 184 Christopher Romero Vazquez 25 Jayuya, PR 42:27
20 264 Diego Gonzalez nieves 20 Quebradillas, PR 43:05
21 63 Juliocesar Viguera 25 Toa Baja, PR 43:05
22 241 Yaniel Rodríguez 21 Toa Alta, PR 43:17
23 240 Abdiel Murcelo Rojas 22 Toa Alta, PR 43:17
24 90 Salvador Mercado 24 Dorado, PR 44:33
25 80 Jonathan Rivera 22 manati, PR 44:33
26 208 Gamalier Rosario Santiaho 28 Ponce, PR 44:34
27 87 Angel Ríos 29 Carolina, PR 44:57
28 16 Edgar Molinary 20 Guaynabo, PR 45:04
29 284 Maeson Franceschi 23 Coto Laurel, PR 46:00
30 131 Ray Cruz Torres 28 Juana Diaz, PR 46:10
31 185 Wigberto Gonzalez Chevere 29 Jayuya, PR 47:40
32 277 Edward Chavarria Baez 27 Ponce, PR 48:19
33 364 Wilnel Figueroa 23 Ciales, PR 49:58
34 217 Alexis Sánchez 27 San juan, PR 50:04
35 377 Azdiel Rivera 24 Ciales, PR 50:20
36 207 Amaury Gonzalez Martinez 27 Ponce, PR 50:22
37 399 José Ruiz Santiago 27 Jayuya, PR 50:28
38 270 Cristian Colón 23 Villalba, PR 50:41
39 316 Miguel Lozano 20 Naguabo, PR 50:45
40 332 Bryan Acevedo Villafañe 25 Jayuya, PR 50:53
41 265 Danovan Alameda Vargas 28 Quebradillas, PR 51:02
42 326 Jesus Diaz 25 Ponce, PR 51:20
43 112 Manuel Martínez Lorenzo 26 Arecibo, PR 52:44
44 10 Ricardo Robles Cosme 27 Manati, PR 53:04
45 238 Antonio Manzano Ortiz 22 Humacao, PR 53:12
46 113 Brayan Jose Santiago Quiñones 24 Mercedita, PR 53:48
47 22 Kevin Reyes 27 Jayuya, PR 55:20
48 352 Alan Rivera 24 Juana Diaz, PR 57:47
49 55 Alexander Rodriguez 23 Ponce, PR 58:00
50 378 Reniel Cortes 20 Ciales, PR 59:23
51 325 Angel Javier Moya Lopez 27 Toa Baja, PR 1:00:02
52 11 Joseph Reid Rodríguez 27 Manatí, PR 1:01:31
53 74 Bryan Barbosa 28 Bayamon, PR 1:03:09
54 86 Victor Nunez 27 Arecibo, PR 1:04:01
55 158 Jadier Ramírez Martínez 25 Utuado, PR 1:06:59
56 175 Ricardo Delgado 26 Cayey, PR 1:08:47
57 173 Arnaldo Martinez 27 Cayey, PR 1:08:54
58 13 Jamel Garcia 27 Ponce, PR 1:16:37
59 25 Karitia Anciani 27 Ponce, PR 1:32:36
60 193 Fernando Lugo Urbina 29 Guayama, PR 2:09:41
M3039 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 104 Eric Feliciano 36 Juana Diaz, PR 27:41
2 357 Joel Martinez Rivera 35 Bayamon, PR 28:07
3 154 Víctor Manuel Avilés Santiago 35 Castañer, PR 28:30
4 374 kenneth rivera 30 arecibo, PR 30:30
5 100 Anthony Leon Alicea 31 Juana Díaz, PR 34:32
6 58 Jose Luis Colon 30 Ponce, PR 35:45
7 329 Kirl Perez 33 Arecibo, PR 37:10
8 121 Giovanni Alvarado 33 Villalba, PR 37:49
9 651 Christian Heredia 30 Jayuya, PR 37:53
10 19 Luis Perez Quinones 36 San Sebastián, PR 37:57
11 36 Elvin William Colón Colón 31 Ponce, PR 39:05
12 253 Bryan Matos 39 San Juan, PR 39:39
13 227 Fred Meléndez 32 Juana Díaz, PR 40:43
14 272 Neysham Ortiz 30 Villalba, PR 41:53
15 211 Wilmer Rivera 39 Adjuntas, PR 42:19
16 172 Kevin Martinez 31 Canovanas, PR 42:56
17 324 Enrique Montero 30 Juana Diaz, PR 43:13
18 195 Christian E Lasalle Rovira 34 San Juan, PR 43:17
19 15 Omi Santiago 38 Ponce, PR 43:18
20 369 Samir O Vazquez Alvarado 30 Jayuya, PR 43:37
21 47 Samuel Oquendo 34 Arecibo, PR 43:52
22 343 Germín Báez Vélez 37 Guayanilla, PR 44:03
23 88 Pablo Genzana Medina 31 Bayamon, PR 44:39
24 280 Alejandro Garcia 39 Manati, PR 45:01
25 92 Héctor Colón Santiago 39 Juana Díaz, PR 45:13
26 166 Joseph Mojica Ruiz 32 Guaynabo, PR 46:23
27 141 Jesus Lopez ventosa 35 Juana Diaz, PR 46:33
28 31 Jovany Irizarry 34 Ponce, PR 46:49
29 288 Xavier Rivas 34 Bayamon, PR 47:16
30 257 Miguel Mercado 39 Ponce, PR 47:44
31 317 Raymond Diaz Diaz 39 Coamo, PR 48:07
32 233 David Rivera Rodriguez 36 Mayagüez, PR 48:28
33 287 Francisco Capo 36 San Juan, PR 50:23
34 69 Carlos Perez 36 Jayuya, PR 50:50
35 2 Edgar Perez Hernandez 32 Cidra, PR 51:41
36 298 Yojan Alvarez Figueroa 39 Las Piedras, PR 51:53
37 161 Juan Maldonado Martinez 32 Adjuntas, PR 52:01
38 102 Elliot Rodríguez Morales 37 Barranquitas, PR 53:51
39 24 Brian Diaz 32 Ponce, PR 54:37
40 275 David Ríos 39 Toa baja, PR 55:52
41 183 Alex Alvarado Sánchez 36 santa isabel, PR 1:00:13
42 388 John Maldonado Rodríguez 32 Jayuya, PR 1:05:29
43 249 Oscar Crespo Colon 38 Bayamón, PR 1:12:45
44 391 Carlos Ortiz 39 Manatí, PR 1:13:15
45 12 Juan Alvarado 32 Ponce, PR 1:16:40
46 243 Reinaldo Santos ortega 30 Jayuya, PR 1:21:36
47 360 Jensen Santiago 32 Jayuya, PR 1:21:40
48 191 JUAN Del valle 33 Guayama, PR 1:26:01
49 103 Meilyn Pacheco 36 Juana Diaz, PR 1:31:44
M4049 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 300 Jorge Rodríguez 48 Cayey, PR 28:24
2 95 Johnsy Carrión Cabrera 49 Arecibo, PR 29:47
3 4 Cesar Alamo 41 Patillas, PR 32:33
4 54 Alberto C Nieves Marrero 47 Dorado, PR 33:49
5 73 Iván Rodríguez Rodríguez 45 Bayamón, PR 33:53
6 75 Jaime Cruz 43 Coamo, PR 34:06
7 311 Ramon Acevedo Chevere 45 Jayuya, PR 37:55
8 262 Jose M. Rodriguez 41 Caguas, PR 40:06
9 97 Kevin M Madera 43 Peñuelas, PR 40:25
10 204 Tomas Jimenez 47 San Juan, PR 40:35
11 67 Rafael Vilar 47 Carolina, PR 41:03
12 220 Charlie Carrasquillo 47 Juncos, PR 41:34
13 64 Che Javier Martínez Ayala 44 Jayuya, PR 41:40
14 147 Jason Perez 46 Canóvanas, PR 41:41
15 148 Angel Cardona 46 Vega Alta, PR 41:50
16 37 Edgar Morales 45 Villalba, PR 41:51
17 256 David Marti 41 Arecibo, PR 42:03
18 79 Hernando Marín 48 Morovis, PR 44:03
19 27 Wendell Ruiz Espada 42 Ponce, PR 45:01
20 91 Leonardo Ramos Rivera 43 Mayaguez, PR 46:27
21 50 Manuel Ramirez 43 Ponce, PR 47:00
22 125 Roberto Beltran Rivera 43 Caguas, PR 48:22
23 142 José Miranda Burgos 48 Vega Baja, PR 48:55
24 35 John Gómez 48 San Lorenzo, PR 49:10
25 139 Norberto Garcia 44 Aguada, PR 50:34
26 116 Angel Marrero Hernandez 43 Vega baja, PR 52:57
27 83 Carlos Quinones 44 Ponce, PR 55:49
28 296 Kelmer Rivera Garcia 45 Juana Diaz, PR 55:57
29 164 Jose Lozano Cotto 48 Caguas, PR 1:06:53
30 189 Joluis Rosario Padilla 47 Jayuya, PR 1:10:02
31 395 Emmanuel Amador Sepulveda 48 Vega Baja, PR 1:13:48
32 382 Eduardo Matos 41 Jayuya, PR 1:14:06
33 155 Rafael Jose Arroyo Torres 43 Peñuelas, PR 1:22:10
34 26 Jessica Dejesus 42 Ponce, PR 1:32:34
M5059 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 214 Francisco Medina Cardona 53 Guaynabo, PR 29:35
2 291 Jason Abernathy 51 Dorado, PR 32:38
3 119 Juan Jose Cruz Figueroa 51 Santa Isabel, PR 32:55
4 120 Luis Alvarado 52 Mercedita, PR 34:55
5 52 Argel Colón González 51 Jayuya, PR 35:46
6 70 Jose Ortiz 53 Morovis, PR 37:01
7 209 José Rosello 55 Bayamón, PR 37:50
8 355 Julio Pacheco 56 barriada, PR 38:13
9 652 Justin Abernathy 51 Dorado, PR 38:43
10 1 Gonzalo Rodriguez Acevedo 58 Caguas, PR 39:18
11 96 Nelson Gonzalez 51 Carolina, PR 41:04
12 222 Saul Rentas 53 San Juan, PR 41:23
13 304 Elvin Figueroa colon 51 Orocovis, PR 42:10
14 223 Ricardo Olazabal 59 San Juan, PR 43:31
15 330 Domingo Cruz Velez 59 Quebradillas, PR 43:40
16 42 Francis Edil López Ruiz 55 Ponce, PR 46:49
17 338 William Burgos 57 Guayama, PR 47:16
18 216 G Santana 56 DORADO, PR 47:48
19 169 Daniel E Figueroa Colón 51 Barceloneta, PR 1:07:30
20 340 Irac López 54 SAN JUAN, PR 1:08:59
21 108 Luis Rivera 52 Vega alta, PR 1:10:15
22 111 Samuel Rodríguez 59 Arecibo, PR 1:11:14
23 384 Miguel De Jesús Aponte 53 Jayuya, PR 1:13:52
24 160 Efrain Alicea Martinez 55 Vega Baja, PR 1:34:52
25 165 Roberto Mojica Feo 50 Guaynabo, PR 1:34:55
26 76 Jose Acevedo 54 Vega Baja, PR 1:35:05
27 157 GREGORIO J HUERTA MONTANEZ 51 CAROLINA, PR 1:36:29
28 200 David Kortright 55 San Juan, PR 1:36:42
29 258 Edwin Carillo 56 Quebradillas, PR 1:39:45
30 246 Luis Olivero 58 Trujillo Alto, PR 1:59:43
M6069 DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 664 Angel Santana 59 Jayuya, PR 27:50
2 203 pedro santiago medina 61 Mercedita, PR 36:58
3 126 Juan Rivera Pineda 61 Manati, PR 44:33
4 267 Rafael Gonzalez Santana 62 Comerio, PR 51:29
5 242 Juan Cabrera Redondo 60 YAUCO, PR 53:08
6 114 Chayanne Chevere 60 Brooklyn, PR 53:22
7 319 Arturo Ramos Ruiz 60 peñuelas, PR 55:59
8 339 Fernando Vina 64 San Juan, PR 1:02:08
M70+ DIVISION
TOP 100 BASED ON CHIP START
Place Bib Name Age Hometown Time
1 307 Giovanni Colberg 71 San Juan, PR 1:00:18
2 314 Héctor Vázquez Santana 70 Ponce, PR 1:03:47
Race Summary

Date

4/25/2026

Distance

5.0 kilometers

Average Time

N/A

Total

0 finishers
Results Question?