Search
Race

Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Jeff English 15003 37 M 14:47 +0:00
2   Jerrett Santori 15411 40 M 15:00 +0:13
3   Christopher Wasz 15002 29 M 15:32 +0:45
4   Ryan Jensen 15004 34 M 17:12 +2:25
5   Brendan Gernes 15013 30 M 17:14 +2:27
6   Hunter Smoak 15035 37 M 17:19 +2:32
7   Bradley Boldenow 15012 31 M 17:40 +2:53
8   Tyler Gregory 15389 33 M 17:46 +2:59
9   Liam Whitworth 15169 30 M 17:58 +3:11
10 Christopher Contos 15016 32 M 18:12 +3:25
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Sara Salem 15383 30 F 16:38 +0:00
2   Taylor Sieverling 15018 24 F 17:12 +0:34
3   Katrin O'Grady 15015 28 F 17:15 +0:37
4   Annette Lisson 15387 30 F 17:44 +1:06
5   Luiza Bin 15019 34 F 18:12 +1:34
6   Megan Stuart 15120 21 F 18:16 +1:38
7   Mac Mahler 15119 28 F 18:17 +1:39
8   Caitlin Larkin 15385 25 F 18:32 +1:54
9   Bev Cooper 15067 51 F 18:54 +2:16
10 Rachel Rock 15087 29 F 18:58 +2:20
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1 Ryn Haaversen 15278 27 N 24:49 +0:00
2 Jason Grunklee 15374 25 N 31:42 +6:53
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Jeff English 15003 37 M 34:56 +0:00
2   Jerrett Santori 15411 40 M 35:38 +0:42
3   Christopher Wasz 15002 29 M 37:40 +2:44
4   up arrow Brendan Gernes 15013 30 M 40:14 +5:18
5   up arrow Hunter Smoak 15035 37 M 40:32 +5:36
6   up arrow 2 Liam Whitworth 15169 30 M 41:47 +6:51
7   up arrow 2 Christopher Contos 15016 32 M 42:03 +7:07
8   down arrow Tyler Gregory 15389 33 M 42:24 +7:28
9   down arrow 5 Ryan Jensen 15004 34 M 42:28 +7:32
10 Tyler Cooper 15068 25 M 42:41 +7:45
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Sara Salem 15383 30 F 40:34 +0:00
2   up arrow Katrin O'Grady 15015 28 F 40:38 +0:04
3   down arrow Taylor Sieverling 15018 24 F 41:19 +0:45
4   Annette Lisson 15387 30 F 42:39 +2:05
5   up arrow 4 Bev Cooper 15067 51 F 43:22 +2:48
6   up arrow 2 Caitlin Larkin 15385 25 F 43:37 +3:03
7   down arrow 2 Luiza Bin 15019 34 F 44:02 +3:28
8   down arrow Mac Mahler 15119 28 F 44:15 +3:41
9   down arrow 3 Megan Stuart 15120 21 F 44:16 +3:42
10 Rachel Rock 15087 29 F 45:56 +5:22
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1 Ryn Haaversen 15278 27 N 1:02:22 +0:00
2 Jason Grunklee 15374 25 N 1:16:22 +14:00
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Jeff English 15003 37 M 55:25 +0:00
2   Jerrett Santori 15411 40 M 57:05 +1:40
3   Christopher Wasz 15002 29 M 1:02:17 +6:52
4   Brendan Gernes 15013 30 M 1:04:18 +8:53
5   Hunter Smoak 15035 37 M 1:04:43 +9:18
6   Liam Whitworth 15169 30 M 1:05:50 +10:25
7   Christopher Contos 15016 32 M 1:06:16 +10:51
8   up arrow Ryan Jensen 15004 34 M 1:06:53 +11:28
9   down arrow Tyler Gregory 15389 33 M 1:07:07 +11:42
10 Tyler Cooper 15068 25 M 1:07:25 +12:00
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   up arrow Katrin O'Grady 15015 28 F 1:04:32 +0:00
2   up arrow Taylor Sieverling 15018 24 F 1:06:24 +1:52
3   down arrow 2 Sara Salem 15383 30 F 1:07:01 +2:29
4   up arrow Bev Cooper 15067 51 F 1:07:28 +2:56
5   up arrow Caitlin Larkin 15385 25 F 1:10:26 +5:54
6   down arrow 2 Annette Lisson 15387 30 F 1:10:34 +6:02
7   Luiza Bin 15019 34 F 1:11:24 +6:52
8   Mac Mahler 15119 28 F 1:13:01 +8:29
9   Megan Stuart 15120 21 F 1:13:02 +8:30
10 Laura Gee 15050 30 F 1:13:19 +8:47
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1 Ryn Haaversen 15278 27 N 1:39:37 +0:00
2 Jason Grunklee 15374 25 N 2:02:39 +23:02
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Jeff English 15003 37 M 1:16:37 +0:00
2   Jerrett Santori 15411 40 M 1:18:50 +2:13
3   Christopher Wasz 15002 29 M 1:29:00 +12:23
4   up arrow 3 Christopher Contos 15016 32 M 1:29:35 +12:58
5   Hunter Smoak 15035 37 M 1:29:42 +13:05
6   down arrow 2 Brendan Gernes 15013 30 M 1:29:45 +13:08
7   up arrow Ryan Jensen 15004 34 M 1:30:09 +13:32
8   down arrow 2 Liam Whitworth 15169 30 M 1:30:33 +13:56
9   up arrow Alexander Stark 15017 40 M 1:31:27 +14:50
10 down arrow Tyler Cooper 15068 25 M 1:31:50 +15:13
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Katrin O'Grady 15015 28 F 1:28:35 +0:00
2   up arrow 2 Bev Cooper 15067 51 F 1:31:25 +2:50
3   down arrow Taylor Sieverling 15018 24 F 1:32:33 +3:58
4   down arrow Sara Salem 15383 30 F 1:32:53 +4:18
5   Caitlin Larkin 15385 25 F 1:38:50 +10:15
6   up arrow Luiza Bin 15019 34 F 1:39:09 +10:34
7   up arrow 3 Elsa Scheie 15392 37 F 1:39:30 +10:55
8   down arrow 2 Annette Lisson 15387 30 F 1:39:46 +11:11
9   Lindsay Guthrie 15100 40 F 1:40:39 +12:04
10 down arrow 2 Laura Gee 15050 30 F 1:42:24 +13:49
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1 Ryn Haaversen 15278 27 N 2:17:31 +0:00
2 Jason Grunklee 15374 25 N 2:50:12 +32:41
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Jeff English 15003 37 M 1:25:19 +0:00
2   Jerrett Santori 15411 40 M 1:27:41 +2:22
3   up arrow Christopher Contos 15016 32 M 1:39:15 +13:56
4   up arrow 3 Ryan Jensen 15004 34 M 1:39:46 +14:27
5   Hunter Smoak 15035 37 M 1:39:49 +14:30
6   down arrow 3 Christopher Wasz 15002 29 M 1:40:07 +14:48
7   down arrow Brendan Gernes 15013 30 M 1:40:40 +15:21
8   Liam Whitworth 15169 30 M 1:40:42 +15:23
9   Alexander Stark 15017 40 M 1:40:58 +15:39
10 Matthew Cooper 15384 23 M 1:41:58 +16:39
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1   Katrin O'Grady 15015 28 F 1:38:07 +0:00
2   Bev Cooper 15067 51 F 1:41:30 +3:23
3   up arrow Sara Salem 15383 30 F 1:42:50 +4:43
4   down arrow Taylor Sieverling 15018 24 F 1:43:22 +5:15
5   Caitlin Larkin 15385 25 F 1:49:37 +11:30
6   up arrow Elsa Scheie 15392 37 F 1:49:53 +11:46
7   down arrow Luiza Bin 15019 34 F 1:50:20 +12:13
8   Annette Lisson 15387 30 F 1:50:55 +12:48
9   Lindsay Guthrie 15100 40 F 1:51:34 +13:27
10 Allison Devine 15138 16 F 1:53:42 +15:35
Place Name Bib Age Sex Time Diff
1 Ryn Haaversen 15278 27 N 2:32:34 +0:00
2 Jason Grunklee 15374 25 N 3:11:28 +38:54