| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2025 | Andy Poster | 23 | M | 1:10:01 |
| 2 | 2025 | Jack Poster | 24 | M | 1:13:56 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2025 | Andy Poster | 23 | M | 1:10:01 |
| 2 | 2025 | Jack Poster | 24 | M | 1:13:56 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2025 | Greta Lindbo | 14 | F | 59:25 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2025 | Greta Lindbo | 14 | F | 59:25 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Men
Women
© Max Vogel Group LLC, 2026