| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Marc Capobianco's Team Capobianco | 21 | M | 4:26:59 |
| 2 | 2026 | Timur J Couture's Team Couture | 26 | M | 4:56:28 |
| 3 | 2025 | The Three Decades | N/A | M | 5:08:06 |
| 4 | 2025 | Ray Aubin's Team | N/A | M | 5:26:03 |
| 5 | 2026 | Alex Rock's Team Adams | 26 | M | 5:36:47 |
| 6 | 2026 | Thomas Fitzgibbons' Team Fitzgibbons | 29 | M | 5:48:32 |
| 7 | 2025 | GSM | N/A | M | 6:03:22 |
| 8 | 2026 | GJM Jasso Cordoba | 51 | M | 6:30:12 |
| 9 | 2026 | Will M Levrault's Team Jung | 19 | M | 7:24:00 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Will M Levrault's Team Jung | 19 | M | 7:24:00 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Marc Capobianco's Team Capobianco | 21 | M | 4:26:59 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Timur J Couture's Team Couture | 26 | M | 4:56:28 |
| 2 | 2026 | Alex Rock's Team Adams | 26 | M | 5:36:47 |
| 3 | 2026 | Thomas Fitzgibbons' Team Fitzgibbons | 29 | M | 5:48:32 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | GJM Jasso Cordoba | 51 | M | 6:30:12 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Patriot Queens Ryce | 57 | F | 5:41:44 |
| 2 | 2025 | Amelia Houghton's Team | N/A | F | 5:42:13 |
| 3 | 2026 | Amanda Greenlee's Team Davis | 31 | F | 5:44:09 |
| 4 | 2025 | Steffi Gauguet's Team | N/A | F | 5:50:53 |
| 5 | 2026 | SwimRideRun Keefer-Moomaw | 29 | F | 6:08:03 |
| 6 | 2026 | Kristi Holden's Team Clark | 32 | F | 6:17:36 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | SwimRideRun Keefer-Moomaw | 29 | F | 6:08:03 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Amanda Greenlee's Team Davis | 31 | F | 5:44:09 |
| 2 | 2026 | Kristi Holden's Team Clark | 32 | F | 6:17:36 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | Patriot Queens Ryce | 57 | F | 5:41:44 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2025 | Kyle Thetonia's Team | N/A | X | 4:05:53 |
| 2 | 2025 | Scott Whittle's Team | N/A | X | 5:09:02 |
| 3 | 2025 | Romina Almada Gossweiler's Team | N/A | X | 5:11:38 |
| 4 | 2025 | Over the hill and under the radar | N/A | X | 5:12:43 |
| 5 | 2025 | Alex Rock's Team | N/A | X | 5:19:34 |
| 6 | 2025 | Burgers | N/A | X | 5:22:33 |
| 7 | 2026 | The Cattersson's Andersson | 52 | X | 5:29:16 |
| 8 | 2025 | The Catersson's | N/A | X | 5:32:34 |
| 9 | 2025 | Nicholas Carson's Team | N/A | X | 5:41:00 |
| 10 | 2026 | Tri and Have Fun Mills | 53 | X | 5:41:20 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| 1 | 2026 | The Cattersson's Andersson | 52 | X | 5:29:16 |
| 2 | 2026 | Tri and Have Fun Mills | 53 | X | 5:41:20 |
| 3 | 2026 | Manuela I Gauthier's Team Bazterra | 51 | X | 5:46:45 |
| 4 | 2026 | Benjamin Koyle's Team Koyle | 54 | X | 6:02:22 |
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
| Place | Year | Name | Age | Sex | Time |
| No participants to display | |||||
Date
Distance
Average Time
Total
Men
Coed
Women
© Max Vogel Group LLC, 2026